欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

202003季报

发布时间: 2020年07月13日   【字体:     】  

民政统计季报表
    号:JBZH0001 表
编制单位:四川省 制表机关:民       
地区编码:510000000000 2019年03月 批转机关:国 家 统 计 局
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合   JZH011000000        
(一)行政区划   JZH011100000        
乡镇级合计 JZH011110000 3,440 3,440   3,440
       1.镇 JZH011111000 1,926 1,926   1,926
       2.乡 JZH011112000 982 982   982
      3.民族乡 JZH011112100 83 83   83
       4.苏木 JZH011112200      
       5.民族苏木 JZH011112300      
       6.街道 JZH011113000 449 449   449
       7.区公所 JZH011114000      
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 485,187.4 2,519,348.0 -80.74 293,426.1
       1.社会福利 万元 JZH011211000 84,473.3 740,801.8 -88.60 42,620.9
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 6,889.7 34,903.9 -80.26  
                   其中:A 孤儿基本生活保障 万元 JZH011211101 4,576.3      
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障 万元 JZH011211102 534.8      
              (2)老年人福利 万元 JZH011211200 26,755.5 261,650.8 -89.77  
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 36,318.5 166,342.1 -78.17  
       2.社会救助 万元 JZH011212000 370,643.2 1,517,369.5 -75.57 229,426.3
        (1)最低生活保障 万元 JZH011212100 276,815.3 1,123,499.3 -75.36 183,976.7
             A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 68,745.0 307,422.2 -77.64 45,447.6
                I 城市低保金 万元 JZH011212111 66,660.7 298,962.7 -77.70 44,906.5
               II 城市低保临时补助 万元 JZH011212112 2,084.3 8,401.3 -75.19 541.1
             B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 208,070.3 816,077.1 -74.50 138,529.1
                I 农村低保金 万元 JZH011212121 202,297.8 786,589.8 -74.28 136,769.6
               II 农村低保临时补助 万元 JZH011212122 5,772.5 29,377.4 -80.35 1,759.5
        (2)特困人员救助供养支出 万元 YZH011222000 78,173.2 295,596.0 -73.55 450.7
             A 城市特困人员救助供养支出 万元 YZH011222100 8,808.4 35,049.1 -74.87 1.0
                I 城市特困人员供养金 万元 YZH011221110 8,476.5 33,489.5 -74.69  
               II 城市特困人员供养临时补助 万元 YZH011221120 331.9 1,559.6 -78.72  
             B 农村特困人员救助供养支出 万元 YZH011222200 69,364.8 260,546.9 -73.38 449.7
                I 农村特困人员供养金 万元 YZH011221110 67,838.5 253,040.8 -73.19  
               II 农村特困人员供养临时补助 万元 YZH011221120 1,526.3 7,506.1 -79.67  
        (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 YZH011223000 9,886.4 43,891.6 -77.48  
        (4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) 万元 YZH011224000 1,518.6 15,009.5 -89.88  
       3.民政管理事务 万元 JZH011213000 19,484.8 178,085.6 -89.06 13,064.0
       4.行政事业单位离退休 万元 JZH011214000 1,918.6 17,649.6 -89.13 1,338.1
       5.其他 万元 JZH011215000 8,667.5 65,441.5 -86.76 6,976.8
二、社会工作   JZH012000000        
(一)提供住宿的社会服务   JZH012100000        
     1.机构数 JZH012110000 2,754 2,749 0.18  
      (1)按机构性质分   JZH012111000        
           A、养老机构 JZH012111100 2,432 2,436 -0.16  
               (a)按单位类型分   JZH012111101        
                        I 社会福利院 JZH012111111 124 124    
                       II 特困人员供养机构 JZH012111112 1,629 1,636 -0.43  
                      III 养老公寓等各类养老机构 JZH012111113 679 676 0.44  
               (b)按登记类型分   JZH012111102        
                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 222 219 1.37  
                    II 编制部门登记 JZH012111112 1,682 1,690 -0.47  
                   III 民政部门登记 JZH012111113 460 460    
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 68 67 1.49  
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 18 18    
                  社会福利医院 JZH012111210 18 18    
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 93 93    
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 53 54 -1.85  
              (b)未成年人救助保护中心 JZH012111320 40 39 2.56  
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 211 202 4.46  
              (a)救助管理站 JZH012111410 151 151    
              (b)安置农场 JZH012111420 1      
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 59 51 15.69  
      (2)按登记类型分   JZH012112000        
             A、市场监管部门登记 JZH012112100 222 219 1.37  
             B、编制部门登记 JZH012112200 1,860 1,868 -0.43  
             C、民政部门登记 JZH012112300 504 494 2.02  
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 168 168    
     2.床位数 JZH012120000 330,114 329,141 0.30  
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 294,616 293,830 0.27  
               其中:护理型床位 JZH012121000 1,876 1,247 50.44  
              (a)按单位类型分   JZH012111101        
                    I 社会福利院 JZH012121100 27,995 27,651 1.24  
                   II 特困人员供养机构 JZH012121200 177,835 178,372 -0.30  
                  III 养老公寓等各类养老机构 JZH012121400 88,786 87,807 1.11  
               (b)按登记类型分   JZH012111102        
                   I 市场监管部门登记 JZH012111111 30,190 29,125 3.66  
                  II 编制部门登记 JZH012111112 198,552 199,221 -0.34  
                 III 民政部门登记 JZH012111113 58,883 58,720 0.28  
                  IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 6,991 6,764 3.36  
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 13,725 13,725    
               社会福利医院 JZH012122100 13,725 13,725    
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 8,234 8,329 -1.14  
            A、儿童福利机构 JZH012123100 6,973 7,071 -1.39  
            B、未成年人救助保护中心 JZH012123200 1,261 1,258 0.24  
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 13,539 13,257 2.13  
            A、救助管理站 JZH012124100 7,540 7,541 -0.01  
            B、安置农场 JZH012124200 48      
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 5,951 5,716 4.11  
     3.收养救助人数 JZH012130000 194,533 194,945 -0.21  
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 172,619 173,149 -0.31  
              (a)按单位类型分   JZH012131000        
                    I 社会福利院 JZH012131100 14,651 14,455 1.36  
                   II 特困人员供养机构 JZH012131100 119,518 120,432 -0.76  
                  III 养老公寓等各类养老机构 JZH012131400 38,450 38,262 0.49  
               (b)按登记类型分   JZH012131000        
                   I 市场监管部门登记 JZH012131100 10,581 10,580 0.01  
                  II 编制部门登记 JZH012131100 130,916 131,534 -0.47  
                 III 民政部门登记 JZH012131400 27,908 27,786 0.44  
                  IV 一个机构多个牌子 JZH012131400 3,214 3,249 -1.08  
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 13,064 13,039 0.19  
               社会福利医院 JZH012132100 13,064 13,039 0.19  
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 2,977 3,046 -2.27  
            A、儿童福利机构 JZH012133100 2,946 3,015 -2.29  
            B、未成年人救助保护中心 JZH012133200 31 31    
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 5,873 5,711 2.84  
            A、救助管理站 JZH012134100 1,396 1,363 2.42  
            B、安置农场 JZH012134200 48      
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 4,429 4,348 1.86  
(二)不提供住宿的社会服务   JZH012200000        
       不提供住宿的社会服务机构和设施总数 JZH012201000 25,763 25,541 0.87  
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100 16 13 23.08  
          (2)编制部门登记 JZH012201200 86 85 1.18  
          (3)民政部门登记 JZH012201300 1,526 1,523 0.20  
          (4)设施 JZH012201400 24,135 23,920 0.90  
       1.儿童福利   JZH012240000        
        (1)困境儿童   JZH012241000 596,144 602,218 -1.01  
                 A贫困家庭儿童 JZH012241100 593,128 599,724 -1.10  
                    (a)纳入城乡低保 JZH012241110 586,183 590,615 -0.75  
                    (b)纳入城乡特困救助供养 JZH012241120 5,808 5,594 3.83  
                    (c)纳入临时救助 JZH012241130 1,137 3,515 -67.65  
                 B自身残疾儿童 JZH012241200 332 1,785 -81.40  
                 C事实无人抚养儿童 JZH012241300 2,684 709 278.56 1,815
                 (a)有身份信息的事实无人抚养儿童 JZH012241310 2,684 709 278.56  
                 (b)无身份信息的事实无人抚养儿童 JZH012241320        
         (2)孤儿 JZH012241100 22,147 22,213 -0.30  
                 A有身份信息的孤儿 JZH012241110 22,136 22,201 -0.29  
                    (a)集中养育孤儿 JZH012241111 2,640 2,656 -0.60  
                    (b)社会散居孤儿 JZH012241112 19,496 19,545 -0.25  
                 B无身份信息的孤儿 JZH012241120 11 12 -8.33  
        (3)成立收养关系登记 JZH012242000 70 828 -91.55  
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100   20 -100.00  
                      港澳台收养登记 JZH012243200   3 -100.00  
       2.老年人福利   JZH012220000        
         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 1,525,252 2,136,604 -28.61  
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000        
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 460,398 1,088,015 -57.68  
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000 802      
       3.残疾人福利   JZH012230000        
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 741,496 739,192 0.31  
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 1,020,400 1,022,857 -0.24  
       4.社会救助   JZH012250000        
         (1)最低生活保障   JZH012251000        
              A、城市   JZH012251100        
                (a)城市低保人数 JZH012251101 749,069 768,376 -2.51 758,257
                     其中:本季度新增城市低保人数 JZH012251102 7,443      
                           本季度退出城市低保人数 JZH012251103 16,631      
                (b)按人员性质分类 JZH012251104        
                      I 女性 JZH012251105 309,859 316,260 -2.02  
                     II 残疾人 JZH012251106 110,145 109,808 0.31  
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 32,042 30,065 6.58  
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108        
                      I 老年人 JZH012251109 138,694 145,757 -4.85  
                     II 成年人 JZH012251110 506,114 513,138 -1.37  
                       (I)在职人员 JZH012251111 6,786 8,014 -15.32  
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 138,611 137,100 1.10  
                       (III)登记失业 JZH012251113 84,435 93,241 -9.44  
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 276,282 274,783 0.55  
                     III 未成年人 JZH012251115 104,261 109,481 -4.77  
                (d)城市低保户数 JZH012251116 457,906 466,511 -1.84 462,276
              B、农村   JZH012251200        
                (a)农村低保人数 JZH012251201 3,535,274 3,537,479 -0.06 3,540,064
                     其中:本季度新增农村低保人数 JZH012251202 39,173      
                           本季度退出农村低保人数 JZH012251203 43,661      
                     其中:纳入扶贫建档立卡对象 JZH012251204 798,349 706,314 13.03  
                (b)按人员性质分类   JZH012251205        
                      I 女性 JZH012251206 1,386,889 1,339,813 3.51  
                     II 残疾人 JZH012251207 482,746 473,344 1.99  
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 217,856 189,207 15.14  
                (c)按人员年龄分类   JZH012251209        
                      I 老年人 JZH012251210 1,472,893 1,466,388 0.44  
                     II 成年人 JZH012251211 1,580,459 1,589,957 -0.60  
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 1,067,703 1,050,532 1.63  
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 512,756 538,884 -4.85  
                    III 未成年人 JZH012251214 481,922 481,134 0.16  
                (d)农村低保户数 JZH012251215 1,964,404 1,962,933 0.07 1,966,029
         (2)特困人员救助供养   JZH012252000        
                A、城市   JZH012252100        
                   供养人数 JZH012252101 39,163 38,904 0.67 1,056
                    (a)女性 JZH012252111 5,157 5,245 -1.68  
                         残疾人 JZH012252112 9,810 9,641 1.75  
                         老年人 JZH012252113 31,151 30,804 1.13  
                         未成年人 JZH012252105 391 372 5.11  
                    (b)全自理(三档) JZH012252201 20,647 21,168 -2.46  
                         半护理(二档) JZH012252202 11,442 10,467 9.31  
                         全护理(一档) JZH012252203 7,074 7,269 -2.68  
                    (c)集中供养 JZH012252300 24,106 23,814 1.23  
                           全自理(三档) JZH012252301 12,189 12,733 -4.27  
                           半护理(二档) JZH012252302 7,152 6,132 16.63  
                           全护理(一档) JZH012252303 4,765 4,949 -3.72  
                    (d)分散供养 JZH012252400 15,057 15,090 -0.22  
                           全自理(三档) JZH012252401 8,458 8,435 0.27  
                           半护理(二档) JZH012252402 4,290 4,335 -1.04  
                           全护理(一档) JZH012252403 2,309 2,320 -0.47  
               B、农村   JZH012252200        
                  供养人数 JZH012252201 434,878 437,035 -0.49 15,890
                    (a)女性 JZH012252511 39,731 39,813 -0.21  
                         残疾人 JZH012252512 80,135 79,538 0.75  
                         老年人 JZH012252513 372,760 375,424 -0.71  
                         未成年人 JZH012252514 5,417 5,222 3.73  
                    (b)全自理(三档) JZH012252521 321,368 314,548 2.17  
                         半护理(二档) JZH012252522 81,754 84,849 -3.65  
                         全护理(一档) JZH012252523 31,756 37,638 -15.63  
                    (c)集中供养 JZH012252230 92,329 91,477 0.93  
                           全自理(三档) JZH012252231 63,918 60,470 5.70  
                           半护理(二档) JZH012252232 20,183 21,445 -5.88  
                           全护理(一档) JZH012252233 8,228 9,562 -13.95  
                    (d)分散供养 JZH012252240 342,549 345,558 -0.87  
                           全自理(三档) JZH012252241 257,450 254,078 1.33  
                           半护理(二档) JZH012252242 61,571 63,404 -2.89  
                           全护理(一档) JZH012252243 23,528 28,076 -16.20  
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 108,638 365,618 -70.29  
               A、按属地分类   JZH012253100        
                  (a)本地户籍 人次 JZH012253110 108,498 364,734 -70.25  
                  (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 140 884 -84.16  
               B、按对象分类   JZH012253200        
               其中:(a)低保人员 人次 JZH012253210 24,506 114,859 -78.66  
                           其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 人次 JZH012253211 10,472 18,112 -42.18  
                    (b)特困人员 人次 JZH012253220 7,781 28,898 -73.07  
                    (c)其他 人次 JZH012253230 76,351 221,861 -65.59  
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 1,137 3,515 -67.65  
               其中:纳入扶贫建档立卡人员 人次 JZH012253250 18,941 44,926 -57.84  
         (4)生活无着流浪乞讨人员救助   JZH012254000        
               救助总人次数 人次 JZH012254001 13,871 113,440 -87.77  
                 A、在站救助人次数 人次 JZH012254100 7,666 83,698 -90.84  
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254110 7,299 79,345 -90.80  
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 JZH012254111 755 16,417 -95.40  
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254120 367 4,353 -91.57  
                 B、站外救助人次数 人次 JZH012254200 6,015      
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254210 3,261      
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 JZH012254211 841      
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254220 2,754      
                 C、未成年人救助保护中心救助的流浪未成年人人次数 人次 JZH012254300 190      
         (5)其他生活救助(含传统救济) JZH012255000 28,558 32,536 -12.23  
        5.社区服务 JZH012210000        
          (1)社区服务机构和设施总数 JZH012211000 25,699 25,470 0.90  
              A、按登记类型分   JZH012211100        
                 (a)市场监管部门登记 JZH012211110 16 13 23.08  
                 (b)编制部门登记 JZH012211120 22 21 4.76  
                 (c)民政部门登记 JZH012211130 1,526 1,516 0.66  
                 (d)设施 JZH012211140 24,135 23,920 0.90  
              B、按单位类型分   JZH012211200        
                  a社区服务指导中心 JZH012211210 52 51 1.96  
                     其中:农村 JZH012211211        
                  b社区服务中心 JZH012211220 1,744 1,749 -0.29  
                     其中:农村 JZH012211221 202 186 8.60  
                  c社区服务站 JZH012211230 10,454 10,359 0.92  
                     其中:农村 JZH012211231 4,869 4,775 1.97  
                  d未登记和挂靠的特困人员供养机构 JZH012211240 230 116 98.28  
                  e社区养老照料机构和设施 JZH012211250 5,856 5,880 -0.41  
                     其中:农村 JZH012211251 2,675 2,725 -1.83  
                     其中:社区养老照料机构 JZH012211253 340 347 -2.02  
                        (a)市场监管部门登记 JZH012211110 7 7    
                        (b)编制部门登记 JZH012211120        
                        (c)民政部门登记 JZH012211130 333 340 -2.06  
                  f社区互助型养老设施 JZH012211260 2,296 2,260 1.59  
                     其中:农村 JZH012211261 1,789 1,750 2.23  
                  g其他社区服务机构和设施 JZH012211270 5,067 5,055 0.24  
                     其中:农村 JZH012211271 2,279 2,282 -0.13  
                     其中:机构 JZH012211272 1,047      
         (2)社区日间照料床位数 JZH012212000 90,195 88,620 1.78  
                其中:农村 JZH012212100 40,280 40,120 0.40  
                其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 JZH012212010 1,513 1,513    
                      社区养老照料机构和设施 JZH012212020 36,600 36,231 1.02  
                            其中:社区养老照料机构 JZH012212021 4,202 3,926 7.03  
                      社区互助型养老设施 JZH012212030 11,842 11,641 1.73  
         (3)社区全托服务床位数 JZH012213000 117,181 112,727 3.95  
                其中:农村 JZH012213100 69,182 70,111 -1.33  
                其中:护理型床位 JZH012213200 206 284 -27.46  
                其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 JZH012213010 24,771 16,586 49.35  
                     社区养老照料机构和设施 JZH012213020 64,139 69,175 -7.28  
                           其中:社区养老照料机构 JZH012213021 10,198 5,581 82.73  
                     社区互助型养老设施 JZH012213030 2,482 2,554 -2.82  
         (4)社区日间照料人数 JZH012214000 39,749 45,737 -13.09  
                其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 JZH012212010 899 694 29.54  
                      社区养老照料机构和设施 JZH012212020 19,264 24,214 -20.44  
                            其中:社区养老照料机构 JZH012212021 1,707 2,299 -25.75  
                      社区互助型养老设施 JZH012212030 7,682 10,081 -23.80  
         (5)社区全托服务人数 JZH012215000 50,070 51,340 -2.47  
                其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 JZH012212010 13,143 8,775 49.78  
                      社区养老照料机构和设施 JZH012212020 26,955 33,471 -19.47  
                            其中:社区养老照料机构 JZH012212021 5,253 2,273 131.10  
                      社区互助型养老设施 JZH012212030 1,179 1,631 -27.71  
         (6)社区养老服务人次数 人次 JZH012215000 5,516,481 11,326,602 -51.30  
       6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 206      
       7.注册志愿者 JZH012270000        
       8.福利彩票本年累计发行销售额 亿元 JZH012280000      
三、成员组织   JZH013000000        
(一)社会组织   JZH013100000        
      其中:被认定为慈善组织的社会组织 JZH013101000 172 256 -32.81  
            社区社会组织 JZH013102000 518 308 68.18  
            标识“志愿服务组织”的社会组织 JZH013102000 71 23 208.70  
    1.社会团体 JZH013110000 20,790 20,705 0.41  
    2.民办非企业单位 JZH013120000 24,058 24,048 0.04  
    3.基金会 JZH013130000 180 179 0.56  
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000        
(二)自治组织   JZH013200000        
    1.村委会 JZH013210000 43,307 43,481 -0.40  
    2.居委会 JZH013220000 7,675 7,686 -0.14  
四、其他社会服务   JZH014000000        
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 307 310 -0.97  
            1.按单位类型分 JZH014110000        
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 65 66 -1.52  
             (2)殡葬机构 JZH014112000 242 244 -0.82  
            2.按登记类型分 JZH014120000        
             (1)市场监管部门登记 JZH014121000 51 51    
             (2)编制部门登记 JZH014122000 240 243 -1.23  
             (3)民政部门登记 JZH014123000 16 16    
    (二)其他社会服务事务   JZH014200000        
          1.婚姻   JZH014210000        
             (1)结婚登记   JZH014211000 126,529 613,247 -79.37  
                   其中:涉外婚姻登记 JZH014211100 171 1,589 -89.24  
                         涉港澳台及华侨婚姻登记 JZH014211200 37 419 -91.17  
             (2)离婚登记 JZH014212000 54,659 278,188 -80.35  
          2.殡葬   JZH014220000        
             火化遗体数 JZH014221000 63,579 230,363 -72.40  
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 63,122 228,433 -72.37  
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 457 1,930 -76.32  
单位负责人: 填表人: 报出日期:
— %d —