欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

2021年09月报

发布时间: 2022年08月05日   【字体:     】  

民政统计季报表
    号:JBZH0001 表
编制单位:四川省 制表机关:民       
地区编码:510000000000 2021年9月 批转机关:国 家 统 计 局
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合 JZH011000000
   (一)乡镇级行政区划 JZH011110000 3,101 3,031 3,037
       1.镇 JZH011111000 2,016 2,016 1,965
       2.乡 JZH011112000 543 543 537
      3.民族乡 JZH011112100 83 83 83
       4.苏木 JZH011112200
       5.民族苏木 JZH011112300
       6.街道 JZH011113000 459 459 452
       7.区公所 JZH011114000
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 1,671,036.4 1,102,575.8 51.54 1,409,066.6
    1.社会福利 万元 JZH011211000 300,199.9 189,211.8 26,285.68 248,592.5
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 24,839.6 15,361.0 15,400.26
                   其中:A 孤儿基本生活保障支出 万元 JZH011211101 14,177.0 8,914.3 13,642.39
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 万元 JZH011211102 7,414.3 4,439.0 13,828.20
              (2)老年人福利 万元 JZH011211200 112,919.5 70,102.0 27,462.63
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 134,325.8 86,944.2 31,253.92
    2.社会救助 万元 JZH011212000 1,239,070.6 826,748.1 49.87 1,049,143.4
        其中:(1)最低生活保障 万元 JZH011212100 912,017.2 597,331.7 31,895.32 787,879.3
                A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 186,539.1 125,814.9 48.26 162,711.5
                   I 城市低保金 万元 JZH011212111 186,196.7 125,536.0 48.32 162,427.7
                  II 城市低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212112 342.4 278.9 22.77 283.8
                B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 725,478.1 489,573.7 48.19 625,167.8
                   I 农村低保金 万元 JZH011212121 725,019.7 489,138.3 48.22 624,709.4
                  II 农村低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212122 458.4 435.4 5.28 458.4
             (2)特困人员救助供养支出 万元 YZH011222000 261,067.1 166,213.7 33,486.25
                A 城市特困人员救助供养支出 万元 YZH011222100 35,655.3 23,427.2 27,912.05
                   I 城市特困人员救助供养金 万元 YZH011221110 35,618.0 23,408.8 27,923.36
                  II 城市特困人员价格临时补贴 万元 YZH011221120 37.3 18.4 25.00
                B 农村特困人员救助供养支出 万元 YZH011222200 225,411.8 147,006.6 53.34
                   I 农村特困人员救助供养金 万元 YZH011221110 225,327.5 142,721.4 33,485.28
                  II 农村特困人员价格临时补贴 万元 YZH011221120 84.3 65.1 106.08
            (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 YZH011223000 26,337.6 17,862.7 25,578.59
            (4)流浪乞讨人员救助支出 万元 YZH011224000 4,715.1 2,879.1 24,704.37
    3.民政管理事务 万元 JZH011213000 98,175.3 60,204.7 18,043.88 82,690.9
    4.行政事业单位养老支出 万元 JZH011214000 7,795.5 5,157.5 7,591.94 6,661.0
    5.其他 万元 JZH011215000 25,795.1 16,554.4 3,066.04 21,978.8
二、社会工作 JZH012000000
(一)提供住宿的社会工作 JZH012100000
     1.机构数 JZH012110000 2,806 2,829 0.18
      (1)按机构性质分 JZH012111000
           A、养老机构 JZH012111100 2,503 2,439 -276.03
              其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 JZH012111110 580 588 -750.00
               (a)按单位类型分 JZH012111101
                        I 社会福利院 JZH012111111 121 120 -200.00
                       II 特困人员救助供养机构 JZH012111112 1,558 1,517 -400.00
                      III 其他各类养老机构 JZH012111113 824 802 6.16
               (b)按登记类型分 JZH012111102
                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 294 280 174.35
                    II 编制部门登记 JZH012111112 1,666 1,622 100.00
                   III 民政部门登记 JZH012111113 502 488 -76.00
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 41 49 -900.00
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 18 16
                  社会福利医院 JZH012111210 18 16
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 98 97 -200.00
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 54 52 -100.00
              (b)未成年人救助保护机构 JZH012111320 44 45 -200.00
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 187 190 -0.53
              (a)流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012111410 141 140 -300.00
              (b)安置农场 JZH012111420 1 1
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 45 45
      (2)按登记类型分 JZH012112000
             A、市场监管部门登记 JZH012112100 294 288 2.08
             B、编制部门登记 JZH012112200 1,842 1,842 -0.16
             C、民政部门登记 JZH012112300 531 530 0.19
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 139 169 0.59
     2.床位数 JZH012120000 324,207 326,190 0.24
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 289,550 283,641 -203.36
               其中:护理型床位 JZH012121000 43,131 35,613 1,396.66
              A、按单位类型分 JZH012111101
                 (a)社会福利院 JZH012121100 28,568 28,171 -259.40
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012121200 162,191 159,170 -494.64
                 (c)其他各类养老机构 JZH012121400 98,791 96,300 147.65
              B、按登记类型分 JZH012111102
                 (a)市场监管部门登记 JZH012111111 38,148 36,074 297.46
                 (b)编制部门登记 JZH012111112 188,295 183,697 12.05
                 (c)民政部门登记 JZH012111113 59,555 58,110 -73.83
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012111114 3,552 5,760 -834.31
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 15,477 15,027
               社会福利医院 JZH012122100 15,477 15,027
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 7,348 6,958 -200.00
            A、儿童福利机构 JZH012123100 6,017 5,607 -100.00
            B、未成年人救助保护机构 JZH012123200 1,331 1,351 -200.00
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 11,832 11,790 0.68
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012124100 6,864 6,803 -293.94
            B、安置农场 JZH012124200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 4,920 4,824 160.00
     3.收养救助人数 JZH012130000 175,023 175,832 0.23
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 154,721 151,623 685.07
              A、按单位类型分 JZH012131000
                 (a)社会福利院 JZH012131100 15,639 15,517 -250.44
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012131100 96,785 94,972 704.06
                 (c)其他各类养老机构 JZH012131400 42,297 41,134 -105.17
              B、按登记类型分 JZH012131000
                 (a)市场监管部门登记 JZH012131100 13,935 13,389 -93.01
                 (b)编制部门登记 JZH012131100 110,924 108,443 1,108.54
                 (c)民政部门登记 JZH012131400 28,157 27,311 -80.58
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012131400 1,705 2,480 -911.67
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 13,189 12,739
               社会福利医院 JZH012132100 13,189 12,739
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 2,619 2,436 -100.00
            A、儿童福利机构 JZH012133100 2,569 2,383 -100.00
            B、未成年人救助保护机构 JZH012133200 50 53 -100.00
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 4,494 4,489 0.11
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012134100 1,089 1,075 142.86
            B、安置农场 JZH012134200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 3,357 3,357
(二)不提供住宿的社会工作 JZH012200000
       机构和设施总数 JZH012201000 26,390 26,371 0.02
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100 29 26
          (2)编制部门登记 JZH012201200 95 91
          (3)民政部门登记 JZH012201300 1,548 1,525 341.16
          (4)设施 JZH012201400 24,718 24,429 34,793.18
       1.儿童福利 JZH012240000
        (1)困境儿童 JZH012241000 633,943 624,933 41,159.04
                 A困难家庭儿童 JZH012241100 618,214 618,240 23,156.18
                    (a)纳入城乡低保 JZH012241110 606,652 610,161 17,147.89
                    (b)纳入城乡特困人员救助供养 JZH012241120 3,505 3,587 -8,011.09
                    (c)给予临时救助 人次 JZH012241130 8,057 4,492 9,759.84
                 B自身残疾儿童 JZH012241200 1,624 1,622 12.50
                 C事实无人抚养儿童 JZH012241310 14,092 12,205 2,835.33
         (2)孤儿 JZH012241100 18,374 18,560 -893.51
                 A有身份信息的孤儿 JZH012241110 18,374 19,008 -3.34
                    (a)集中养育孤儿 JZH012241111 2,315 2,285 -294.37
                    (b)社会散居孤儿 JZH012241112 16,059 16,275 -815.54
                 B无身份信息的孤儿 JZH012241120
        (3)成立收养关系登记 JZH012242000 392 223 75.78
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100
                      港澳台及华侨收养登记 JZH012243200 1
       2.老年人福利 JZH012220000
         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 2,397,787 2,084,223 51,881.49
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 399,090 370,577 628.47
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000
       3.残疾人福利 JZH012230000
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 805,911 789,021 -2,114.65
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 1,076,637 1,051,493 -1,644.52
       4.社会救助 JZH012250000
         (1)最低生活保障 JZH012251000
              A、城市 JZH012251100
                (a)城市低保人数 JZH012251101 612,096 615,714 -3,468.67 603,896
                     其中:本季度新增城市低保人数 JZH012251102 6,915 8,215 -8,039.75
                           本季度退出城市低保人数 JZH012251103 25,992 32,177 25,285.42
                (b)按人员性质分类 JZH012251104
                      I 女性 JZH012251105 279,902 290,616 -3.68
                     II 残疾人 JZH012251106 91,718 90,518 1.35
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 51,748 49,004 12,012.53
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108
                      I 老年人 JZH012251109 102,956 102,784 1,181.47
                     II 成年人 JZH012251110 433,771 436,992 -2,700.11
                       (I)在职人员 JZH012251111 684 911 -24.92
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 121,090 125,964 -3.82
                       (III)登记失业 JZH012251113 40,754 43,180 -5.61
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 271,243 277,693 -2.32
                     III 未成年人 JZH012251115 75,369 75,938 -1,877.25
                (d)城市低保户数 JZH012251116 397,827 406,391 -2.10 389,327
              B、农村 JZH012251200
                (a)农村低保人数 JZH012251201 3,659,196 3,708,771 -1.33 3,573,832
                     其中:本季度新增农村低保人数 JZH012251202 56,048 82,335 4,756.35
                           本季度退出农村低保人数 JZH012251203 105,621 64,519 90,564.80
                (b)按人员性质分类 JZH012251205
                      I 女性 JZH012251206 1,723,971 1,726,613 -0.15
                     II 残疾人 JZH012251207 558,135 533,294 4.67
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 329,728 306,748 33,895.10
                (c)按人员年龄分类 JZH012251209
                      I 老年人 JZH012251210 1,497,799 1,435,283 46,477.69
                     II 成年人 JZH012251211 1,630,114 1,628,532 -2,482.16
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 1,160,104 1,170,710 56,423.63
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 470,010 458,210 96,931.52
                    III 未成年人 JZH012251214 531,283 534,939 8,687.86
                (d)农村低保户数 JZH012251215 2,079,177 2,083,994 -0.23 1,997,540
         (2)特困人员救助供养 JZH012252000
                A、城市特困人员 JZH012252101 37,870 36,604 1,313.89
                    (a)女性 JZH012252111 5,828 5,665 1,067.97
                         残疾人 JZH012252112 10,167 9,648 6,362.72
                         老年人 JZH012252113 28,518 27,667 2,389.05
                         未成年人 JZH012252105 240 249 -1,288.33
                    (b)全自理(三档) JZH012252201 19,974 19,394 3,048.97
                         半护理(二档) JZH012252202 9,744 9,283 3,648.99
                         全护理(一档) JZH012252203 8,152 7,929 3,707.98
                    (c)集中供养 JZH012252300 22,166 21,376 3,295.19
                           全自理(三档) JZH012252301 10,995 10,698 147.93
                           半护理(二档) JZH012252302 5,578 5,286 3,068.95
                           全护理(一档) JZH012252303 5,593 5,399 4,084.03
                    (d)分散供养 JZH012252400 15,704 15,223 7,989.80
                           全自理(三档) JZH012252401 8,979 8,696 6,172.16
                           半护理(二档) JZH012252402 4,166 3,997 -2,077.46
                           全护理(一档) JZH012252403 2,559 2,632 -836.36
               B、农村特困人员 JZH012252201 420,066 407,538 -4,923.06
                    (a)女性 JZH012252511 39,602 38,706 -2,670.04
                         残疾人 JZH012252512 72,999 70,036 31,226.57
                         老年人 JZH012252513 355,585 344,464 1,675.70
                         未成年人 JZH012252514 3,265 3,341 -7,784.24
                    (b)全自理(三档) JZH012252521 293,245 287,068 2,819.31
                         半护理(二档) JZH012252522 86,769 83,337 18,914.47
                         全护理(一档) JZH012252523 40,052 37,215 33,315.54
                    (c)集中供养 JZH012252230 72,224 70,734 -1,598.75
                           全自理(三档) JZH012252231 43,041 43,277 -2,660.90
                           半护理(二档) JZH012252232 18,448 17,562 18,155.44
                           全护理(一档) JZH012252233 10,735 9,990 5,659.16
                    (d)分散供养 JZH012252240 347,842 336,795 -1,024.24
                           全自理(三档) JZH012252241 250,204 243,791 7,458.66
                           半护理(二档) JZH012252242 68,321 65,775 13,949.84
                           全护理(一档) JZH012252243 29,317 27,312 13,778.78
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 242,815 178,983 23,362.65
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 8,057 4,492 9,759.84
               A、按属地分类 JZH012253100
                   (a)本地户籍 人次 JZH012253110 242,448 178,735 23,212.29
                   (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 367 248 2,443.13
               B、按对象分类 JZH012253200
                   (a)低保人员 人次 JZH012253210 43,624 31,872 15,718.55
                   (b)特困人员 人次 JZH012253220 17,202 13,522 11,577.92
                   (c)其他 人次 JZH012253230 181,989 133,589 23,484.73
          (4)低收入家庭 JZH012244000
                 A、城市低收入家庭 JZH012244100
                    (a)城市低收入家庭人数 JZH012244110 141 118 451.11
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244111 1 1
                    (b)城市低收入家庭户数 JZH012244120 65 54 436.36
                 B、农村低收入家庭 JZH012244200
                    (a)农村低收入家庭人数 JZH012244210 1,394 1,307 317.41
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244211 3 4 -50.00
                    (b)农村低收入家庭户数 JZH012244220 599 561 360.49
         (5)流浪乞讨人员救助 JZH012245000 46,071 29,013 9,233.06
               A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 人次 JZH012245100 43,872 29,250 9,840.25
                 (a)在站救助人次数 人次 JZH012245110 28,799 18,813 7,918.53
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245111 25,709 16,930 7,684.90
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245112 3,090 1,883 3,125.46
                 (b)站外救助人次数 人次 JZH0122454120 15,073 10,437 12,902.95
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245121 6,027 4,441 6,834.78
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245122 9,046 5,996 5,910.87
               B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 人次 JZH0122454200 2,199 568 1,485.04
         (6)其他生活救助(含传统救济) JZH012246000 16,120 17,395 -5,998.34
        5.社区服务 JZH012210000
          (1)社区综合服务机构和设施 JZH012211000 14,213 13,924 31,965.09
              A、按登记类型分 JZH012211100
                 (a)市场监管部门登记 JZH012211110
                 (b)编制部门登记 JZH012211120 32 30
                 (c)民政部门登记 JZH012211130 1,113 1,084 911.10
                 (d)设施 JZH012211140 13,068 12,810 32,932.74
              B、按单位类型分 JZH012251210
                 (a)社区服务指导中心 JZH012251211 35 34
                        其中:农村 JZH012251220
                 (b)社区服务中心 JZH012251221 1,698 1,688
                        其中:农村 JZH012251230 246 227
                 (c)社区服务站 JZH012251231 9,468 9,331 94.55
                        其中:农村 JZH012251240 4,578 4,485 -346.43
                 (d)社区专项服务机构和设施 JZH012251241 3,012 2,871 6,905.45
                        其中:农村 JZH012251241 1,078 1,056 755.26
          (2)社区养老服务机构和设施 JZH012252000
               A、社区养老服务机构和设施数 JZH012252100 12,171 12,086 -1,561.65
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构 JZH012252110 345 389 -3,033.33
                        其中:农村 JZH012252120 292 328 -2,633.33
                  (b)全托服务社区养老服务机构和设施 JZH012252120 1,496 1,438 155.40
                        其中:农村 JZH012252121 819 802 -83.33
                        其中:机构 JZH012252122 124 122
                  (c)日间照料社区养老服务机构和设施 JZH012252130 8,240 8,217 -2,158.68
                        其中:农村 JZH012252131 3,427 3,457 -671.20
                        其中:机构 JZH012252132 313 318 -373.33
                  (d)互助型社区养老服务设施 JZH012252140 1,829 1,791 -1,900.00
                        其中:农村 JZH012252141 1,451 1,456 -1,900.00
                  (e)其他社区养老服务设施 JZH012252150 261 251 -100.00
                        其中:农村 JZH012252151 52 50
                        其中:老年餐桌 JZH012252152 11 3
               B、社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252200 158,600 155,106 -946.62
                    全托服务床位数 JZH012252210 89,601 89,471 -386.39
                      其中:护理型床位数 JZH012252201 4,688 4,218 -581.24
                     (a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 JZH012252210 29,992 37,040 -2,818.47
                          其中:农村 JZH012252211 23,762 30,169 -2,418.47
                     (b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252220 57,575 50,382 216.78
                          其中:农村 JZH012252221 30,300 26,023 -83.33
                          其中:机构 JZH012252222 9,326 8,556
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252220 2,034 2,049 -100.00
                          其中:农村 JZH012252221 1,293 1,308 -100.00
                    日间照料床位数 JZH012252220 68,999 65,635 4,250.62
                     (a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252221 13,113 10,458 -77.63
                          其中:农村 JZH012252222 5,029 5,036 -83.33
                          其中:机构 JZH012252223 2,558 1,358
                     (b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252230 46,753 46,205 3,568.06
                          其中:农村 JZH012252231 15,836 16,137 -478.30
                          其中:机构 JZH012252232 3,634 3,779 -476.77
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252240 9,133 8,972 -1,900.00
                          其中:农村 JZH012252241 6,921 6,902 -1,900.00
               C、社区养老服务机构和设施服务人数 JZH012252300 37,383 38,384 -740.18
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 JZH012252310 12,643 16,383 -3,030.18
                       其中:农村 JZH012252311 9,457 12,805 -2,630.18
                  (b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 JZH012252320 23,636 20,903 59.03
                       其中:农村 JZH012252321 13,653 11,746
                       其中:机构 JZH012252322 2,252 2,252
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人数 JZH012252320 1,104 1,098 300.00
                       其中:农村 JZH012252321 885 885
               D、社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252400 4,292,748 4,195,728 -322.21
                  (a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252420 2,865,753 2,865,310 -197.26
                        其中:农村 人次 JZH012252421 2,031,448 2,031,201 -100.00
                        其中:机构 人次 JZH012252422 206,057 206,057
                  (b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252430 1,334,616 1,238,742 507.76
                        其中:农村 人次 JZH012252431 443,360 420,649 1,304.87
                        其中:机构 人次 JZH012252432 98,895 96,680 41.81
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252440 89,317 88,614 -1,041.94
                        其中:农村 人次 JZH012252441 84,902 84,200 -1,041.94
                  (d)其他社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252450 3,062 3,062
                        其中:农村 人次 JZH012252451 616 616
       6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 257 256 0.39
       7.注册志愿者 JZH012270000
       8.志愿服务站 JZH012280000 1,495 1,475 -1,499.31
       9.福利彩票本年累计发行销售额 亿元 JZH012290000
三、成员组织 JZH013000000
(一)社会组织 JZH013100000
      其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 JZH013101000 374 208 3,900.00
               其中:具有公开募捐资格的慈善组织 JZH013101100 137 62 -50.00
            依法登记的社区社会组织 JZH013102000 1,362 1,354 -106.03
            标识“志愿服务组织”的社会组织 JZH013102000 231 225 16.37
    1.社会团体 JZH013110000 20,931 20,616 -138.49
    2.民办非企业单位 JZH013120000 24,760 24,829 -0.28
    3.基金会 JZH013130000 192 191 0.52
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000 30 14 114.29
(二)自治组织 JZH013200000
    1.村委会 JZH013210000 26,092 25,404 86.96
    2.居委会 JZH013220000 8,265 8,252 0.16
(三)宗教活动场所法人 JZH013300000
四、其他社会服务 JZH014000000
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 302 295 -200.00
            1.按单位类型分 JZH014110000
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 66 62
             (2)殡葬机构 JZH014112000 236 233 -200.00
            2.按登记类型分 JZH014120000
             (1)市场监管部门登记 JZH014121000 52 52
             (2)编制部门登记 JZH014122000 237 230 -200.00
             (3)民政部门登记 JZH014123000 13 13
    (二)其他社会服务活动 JZH014200000
          1.婚姻 JZH014210000
             (1)结婚登记   JZH014211000 397,021 287,930 6,458.60
                   其中:涉外婚姻登记 JZH014211100 251 156 60.90
                         涉港澳台及华侨婚姻登记 JZH014211200 156 96 62.50
             (2)离婚登记 JZH014212000 109,076 68,402 59.46
          2.殡葬 JZH014220000
             火化遗体数 JZH014221000 177,624 120,198 3,958.16
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 176,734 119,604 3,959.13
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 890 594 2,898.95
单位负责人: 填表人: 报出日期: