欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

2022年06月报

发布时间: 2023年01月30日   【字体:     】  
民政统计季报表
    号:JBZH0001 表
编制单位:四川省 制表机关:民     
地区编码:510000000000 2022年06月 批转机关:国 家 统 计 局
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合 JZH011000000
   (一)乡级行政区划 JZH011110000 3,101 3,101 3,101
       1.镇 JZH011111000 2,016 2,016 2,016
       2.乡 JZH011112000 543 543 543
      3.民族乡 JZH011112100 83 83 83
       4.苏木 JZH011112200
       5.民族苏木 JZH011112300
       6.街道 JZH011113000 459 459 459
       7.区公所 JZH011114000
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 1,142,713.9 549,427.0 107.98 919,230.1
    1.社会福利 万元 JZH011211000 228,682.6 107,039.8 113.64 177,670.2
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 29,083.3 12,877.1 125.85
                   其中:A 孤儿基本生活保障支出 万元 JZH011211101 12,245.5 5,243.9 133.52
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 万元 JZH011211102 14,935.5 6,229.8 139.74
              (2)老年福利 万元 JZH011211200 80,194.6 36,399.1 120.32
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 92,147.2 44,552.4 106.83
    2.社会救助 万元 JZH011212000 824,657.9 399,137.1 106.61 671,234.5
             (1)最低生活保障 万元 JZH011212100 614,443.6 299,946.6 104.85 503,119.4
                A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 117,034.0 58,553.7 99.87 96,439.9
                   I 城市低保金 万元 JZH011212111 116,758.6 58,424.4 99.85 96,310.6
                  II 城市低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212112 275.4 129.3 112.99 129.3
                B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 497,409.6 241,392.9 106.06 406,679.5
                   I 农村低保金 万元 JZH011212121 495,820.9 239,804.2 106.76 405,090.8
                  II 农村低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212122 1,588.7 1,588.7 1,588.7
             (2)特困人员救助供养支出 万元 JZH011222000 181,740.4 85,919.0 111.53
                A 城市特困人员救助供养支出 万元 JZH011222100 20,536.2 9,762.7 110.35
                   I 城市特困人员救助供养金 万元 JZH011222110 20,523.8 9,750.3 110.49
                  II 城市特困人员价格临时补贴 万元 JZH011222120 12.4 12.4
                B 农村特困人员救助供养支出 万元 JZH011222200 161,204.2 76,156.3 111.68
                   I 农村特困人员救助供养金 万元 JZH011222210 159,337.8 74,289.9 114.48
                  II 农村特困人员价格临时补贴 万元 JZH011222220 1,866.4 1,866.4
            (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 JZH011223000 17,132.3 8,563.3 100.07
            (4)流浪乞讨人员救助支出 万元 JZH011224000 3,635.2 1,681.8 116.15
            (5)其他生活救助支出 万元 JZH011225000 7,706.4 3,026.4 154.64
    3.民政管理事务 万元 JZH011213000 69,038.7 32,717.2 111.02 53,162.7
    4.行政事业单位养老支出 万元 JZH011214000 5,613.8 2,639.9 112.65 4,846.6
    5.其他 万元 JZH011215000 14,720.9 7,893.0 86.51 12,316.1
二、社会工作 JZH012000000
(一)提供住宿的社会工作 JZH012100000
     1.机构数 JZH012110000 2,867 2,822 1.59
      (1)按机构性质分 JZH012111000
           A、养老机构 JZH012111100 2,572 2,526 1.82
              其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 JZH012111110 541 544 -0.55
               (a)按单位类型分 JZH012111101
                        I 社会福利院 JZH012111111 121 121
                       II 特困人员救助供养机构 JZH012111112 1,553 1,540 0.84
                      III 其他各类养老机构 JZH012111113 898 865 3.82
               (b)按登记类型分 JZH012111102
                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 339 318 6.60
                    II 编制部门登记 JZH012111112 1,675 1,666 0.54
                   III 民政部门登记 JZH012111113 513 507 1.18
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 45 35 28.57
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 18 18
                  社会福利医院 JZH012111210 18 18
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 106 106
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 58 58
              (b)未成年人救助保护机构 JZH012111320 48 48
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 171 172 -0.58
              (a)流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012111410 143 143
              (b)安置农场 JZH012111420 1 1
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 27 28 -3.57
      (2)按登记类型分 JZH012112000
             A、市场监管部门登记 JZH012112100 339 318 6.60
             B、编制部门登记 JZH012112200 1,853 1,843 0.54
             C、民政部门登记 JZH012112300 523 519 0.77
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 152 142 7.04
     2.床位数 JZH012120000 334,900 332,367 0.76
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 301,890 298,733 1.06
               其中:护理型床位 JZH012121000 78,853 74,852 5.35
              A、按单位类型分 JZH012111101
                 (a)社会福利院 JZH012121100 28,960 29,302 -1.17
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012121200 164,723 164,859 -0.08
                 (c)其他各类养老机构 JZH012121400 108,207 104,572 3.48
              B、按登记类型分 JZH012111102
                 (a)市场监管部门登记 JZH012111111 43,441 41,606 4.41
                 (b)编制部门登记 JZH012111112 192,302 192,574 -0.14
                 (c)民政部门登记 JZH012111113 62,700 61,106 2.61
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012111114 3,447 3,447
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 15,762 15,762
               社会福利医院 JZH012122100 15,762 15,762
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 7,929 7,779 1.93
            A、儿童福利机构 JZH012123100 6,545 6,395 2.35
            B、未成年人救助保护机构 JZH012123200 1,384 1,384
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 9,319 10,093 -7.67
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012124100 6,967 6,967
            B、安置农场 JZH012124200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 2,304 3,078 -25.15
     3.收养救助人数 JZH012130000 171,976 173,078 -0.64
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 153,786 154,205 -0.27
              A、按单位类型分 JZH012131000
                 (a)社会福利院 JZH012131100 14,905 15,329 -2.77
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012131100 91,157 92,486 -1.44
                 (c)其他各类养老机构 JZH012131400 47,724 46,390 2.88
              B、按登记类型分 JZH012131000
                 (a)市场监管部门登记 JZH012131100 16,618 15,961 4.12
                 (b)编制部门登记 JZH012131100 104,755 106,600 -1.73
                 (c)民政部门登记 JZH012131400 30,796 30,026 2.56
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012131400 1,617 1,618 -0.06
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 13,691 13,695 -0.03
               社会福利医院 JZH012132100 13,691 13,695 -0.03
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 2,669 2,659 0.38
            A、儿童福利机构 JZH012133100 2,618 2,611 0.27
            B、未成年人救助保护机构 JZH012133200 51 48 6.25
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 1,830 2,519 -27.35
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012134100 891 852 4.58
            B、安置农场 JZH012134200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 891 1,619 -44.97
(二)不提供住宿的社会工作 JZH012200000
       机构和设施总数 JZH012201000 26,396 26,509 -0.43
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100 50 45 11.11
          (2)编制部门登记 JZH012201200 95 95
          (3)民政部门登记 JZH012201300 1,554 1,527 1.77
          (4)设施 JZH012201400 24,697 24,842 -0.58
       1.儿童福利 JZH012240000
        (1)困境儿童 JZH012241000 584,907 599,095 -2.37
                 A困难家庭儿童 JZH012241100 559,745 574,969 -2.65
                    (a)纳入城乡低保 JZH012241110 551,295 569,286 -3.16
                    (b)纳入城乡特困人员救助供养 JZH012241120 2,739 3,040 -9.90
                    (c)给予临时救助 人次 JZH012241130 5,711 2,643 116.08
                 B自身残疾儿童 JZH012241200 1,046 1,595 -34.42
                 C事实无人抚养儿童 JZH012241310 24,116 22,531 7.03
         (2)孤儿 JZH012241100 18,449 18,678 -1.23
                 A有身份信息的孤儿 JZH012241110 18,449 18,678 -1.23
                    (a)集中养育孤儿 JZH012241111 2,245 2,233 0.54
                    (b)社会散居孤儿 JZH012241112 16,204 16,445 -1.47
                 B无身份信息的孤儿 JZH012241120
        (3)成立收养关系登记 JZH012242000 238 116 105.17
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100
                      港澳台及华侨收养登记 JZH012243200
       2.老年人福利 JZH012220000
         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 2,260,607 1,982,453 14.03
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000 378 382 -1.05
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 344,649 323,802 6.44
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000
       3.残疾人福利 JZH012230000
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 808,794 811,894 -0.38
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 1,082,461 1,076,610 0.54
       4.社会救助 JZH012250000
         (1)最低生活保障 JZH012251000 3,993,729 4,054,777 -1.50 4,005,049
              A、城市 JZH012251100
                (a)城市低保人数 JZH012251101 540,558 555,688 -2.72 543,448
                     其中:本季度新增城市低保人数 JZH012251102 4,300 3,262 31.82
                           本季度退出城市低保人数 JZH012251103 19,441 29,469 -34.03
                (b)按人员性质分类 JZH012251104
                      I 女性 JZH012251105 245,366 252,819 -2.95
                     II 残疾人 JZH012251106 88,293 89,656 -1.52
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 53,060 52,272 1.51
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108
                      I 老年人 JZH012251109 98,442 99,191 -0.76
                     II 青壮年 JZH012251110 376,341 388,573 -3.15
                       (I)在职人员 JZH012251111 415 425 -2.35
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 87,576 92,326 -5.14
                       (III)登记失业 JZH012251113 47,468 48,993 -3.11
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 240,882 246,846 -2.42
                     III 未成年人 JZH012251115 65,775 67,907 -3.14
                (d)城市低保户数 JZH012251116 364,522 372,032 -2.02 365,885
              B、农村 JZH012251200
                (a)农村低保人数 JZH012251201 3,453,171 3,499,089 -1.31 3,463,541
                     其中:本季度新增农村低保人数 JZH012251202 46,407 20,034 131.64
                           本季度退出农村低保人数 JZH012251203 92,325 84,023 9.88
                (b)按人员性质分类 JZH012251205
                      I 女性 JZH012251206 1,633,851 1,658,237 -1.47
                     II 残疾人 JZH012251207 545,764 554,356 -1.55
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 331,713 328,529 0.97
                (c)按人员年龄分类 JZH012251209
                      I 老年人 JZH012251210 1,465,352 1,471,444 -0.41
                     II 青壮年 JZH012251211 1,502,299 1,526,060 -1.56
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 1,047,313 1,072,165 -2.32
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 454,986 453,895 0.24
                    III 未成年人 JZH012251214 485,520 501,379 -3.16
                (d)农村低保户数 JZH012251215 2,033,540 2,041,094 -0.37 2,037,989
         (2)特困人员救助供养 JZH012252000 448,210 449,951 -0.39
                A、城市特困人员 JZH012252101 37,703 37,057 1.74
                    (a)女性 JZH012252111 5,702 5,630 1.28
                         残疾人 JZH012252112 10,339 9,971 3.69
                         老年人 JZH012252113 27,788 27,515 0.99
                         未成年人 JZH012252105 192 202 -4.95
                    (b)全自理(三档) JZH012252201 19,484 19,302 0.94
                         半护理(二档) JZH012252202 10,058 9,709 3.59
                         全护理(一档) JZH012252203 8,161 8,046 1.43
                    (c)集中供养 JZH012252300 22,291 21,942 1.59
                           全自理(三档) JZH012252301 10,704 10,603 0.95
                           半护理(二档) JZH012252302 5,961 5,784 3.06
                           全护理(一档) JZH012252303 5,626 5,555 1.28
                    (d)分散供养 JZH012252400 15,412 15,115 1.96
                           全自理(三档) JZH012252401 8,780 8,699 0.93
                           半护理(二档) JZH012252402 4,097 3,925 4.38
                           全护理(一档) JZH012252403 2,535 2,491 1.77
               B、农村特困人员 JZH012252201 410,507 412,894 -0.58
                    (a)女性 JZH012252511 38,401 39,948 -3.87
                         残疾人 JZH012252512 74,101 72,569 2.11
                         老年人 JZH012252513 346,839 348,746 -0.55
                         未成年人 JZH012252514 2,547 2,838 -10.25
                    (b)全自理(三档) JZH012252521 284,902 284,588 0.11
                         半护理(二档) JZH012252522 84,752 85,200 -0.53
                         全护理(一档) JZH012252523 40,853 43,106 -5.23
                    (c)集中供养 JZH012252230 68,478 70,076 -2.28
                           全自理(三档) JZH012252231 40,255 41,097 -2.05
                           半护理(二档) JZH012252232 17,744 17,843 -0.55
                           全护理(一档) JZH012252233 10,479 11,136 -5.90
                    (d)分散供养 JZH012252240 342,029 342,818 -0.23
                           全自理(三档) JZH012252241 244,647 243,491 0.47
                           半护理(二档) JZH012252242 67,008 67,357 -0.52
                           全护理(一档) JZH012252243 30,374 31,970 -4.99
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 164,272 95,242 72.48
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 5,711 2,643 116.08
               A、按属地分类 JZH012253100
                   (a)本地户籍 人次 JZH012253110 164,115 95,131 72.51
                   (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 157 111 41.44
               B、按对象分类 JZH012253200
                   (a)低保人员 人次 JZH012253210 25,168 13,006 93.51
                   (b)特困人员 人次 JZH012253220 6,644 3,979 66.98
                   (c)其他 人次 JZH012253230 132,460 78,257 69.26
          (4)低收入家庭 JZH012244000
                 A、城市低收入家庭 JZH012244100
                    (a)城市低收入家庭人数 JZH012244110 163 185 -11.89
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244111 1 1
                    (b)城市低收入家庭户数 JZH012244120 71 78 -8.97
                 B、农村低收入家庭 JZH012244200
                    (a)农村低收入家庭人数 JZH012244210 1,572 1,590 -1.13
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244211 2 3 -33.33
                    (b)农村低收入家庭户数 JZH012244220 681 682 -0.15
         (5)流浪乞讨人员救助 JZH012245000 22,258 11,283 97.27
               A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 人次 JZH012245100 21,369 10,888 96.26
                 (a)在站救助人次数 人次 JZH012245110 10,045 5,566 80.47
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245111 9,344 5,178 80.46
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245112 701 388 80.67
                 (b)站外救助人次数 人次 JZH0122454120 11,324 5,322 112.78
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245121 6,085 2,734 122.57
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245122 5,239 2,588 102.43
               B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 人次 JZH0122454200 889 395 125.06
         (6)其他生活救助(含传统救济) JZH012246000 15,743 16,198 -2.81
        5.社区服务 JZH012210000
          (1)社区综合服务机构和设施 JZH012211000 14,159 14,196 -0.26
              A、按登记类型分 JZH012211100
                 (a)市场监管部门登记 JZH012211110
                 (b)编制部门登记 JZH012211120 33 33
                 (c)民政部门登记 JZH012211130 1,151 1,135 1.41
                 (d)设施 JZH012211140 12,975 13,028 -0.41
              B、按单位类型分 JZH012251210
                 (a)社区服务指导中心 JZH012251211 33 33
                        其中:农村 JZH012251220
                 (b)社区服务中心 JZH012251221 1,626 1,681 -3.27
                        其中:农村 JZH012251230 247 247
                 (c)社区服务站 JZH012251231 9,562 9,561 0.01
                        其中:农村 JZH012251240 4,671 4,665 0.13
                 (d)社区专项服务机构和设施 JZH012251241 2,938 2,921 0.58
                        其中:农村 JZH012251241 1,067 1,063 0.38
          (2)社区养老服务机构和设施 JZH012252000
               A、社区养老服务机构和设施数 JZH012252100 12,175 12,251 -0.62
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构 JZH012252110 279 301 -7.31
                        其中:农村 JZH012252120 235 253 -7.11
                  (b)全托服务社区养老服务机构和设施 JZH012252120 1,580 1,571 0.57
                        其中:农村 JZH012252121 853 855 -0.23
                        其中:机构 JZH012252122 164 151 8.61
                  (c)日间照料社区养老服务机构和设施 JZH012252130 8,259 8,285 -0.31
                        其中:农村 JZH012252131 3,538 3,534 0.11
                        其中:机构 JZH012252132 282 279 1.08
                  (d)互助型社区养老服务设施 JZH012252140 1,816 1,853 -2.00
                        其中:农村 JZH012252141 1,458 1,465 -0.48
                  (e)其他社区养老服务设施 JZH012252150 241 241
                        其中:农村 JZH012252151 51 51
                        其中:老年餐桌 JZH012252152 8 8
               B、社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252200 147,872 152,533 -3.06
                    全托服务床位数 JZH012252210 84,624 88,141 -3.99
                      其中:护理型床位数 JZH012252201 8,542 7,108 20.17
                     (a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 JZH012252210 25,230 29,179 -13.53
                          其中:农村 JZH012252211 20,711 23,388 -11.45
                     (b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252220 57,312 56,880 0.76
                          其中:农村 JZH012252221 27,715 28,306 -2.09
                          其中:机构 JZH012252222 11,915 10,463 13.88
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252220 2,082 2,082
                          其中:农村 JZH012252221 1,315 1,315
                    日间照料床位数 JZH012252220 63,248 64,392 -1.78
                     (a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252221 11,525 11,574 -0.42
                          其中:农村 JZH012252222 4,940 5,006 -1.32
                          其中:机构 JZH012252223 2,512 2,449 2.57
                     (b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252230 42,643 43,626 -2.25
                          其中:农村 JZH012252231 14,862 15,023 -1.07
                          其中:机构 JZH012252232 3,571 3,420 4.42
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252240 9,080 9,192 -1.22
                          其中:农村 JZH012252241 6,935 6,944 -0.13
               C、社区养老服务机构和设施服务人数 JZH012252300 32,902 34,521 -4.69
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 JZH012252310 9,778 11,636 -15.97
                       其中:农村 JZH012252311 7,609 8,741 -12.95
                  (b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 JZH012252320 21,999 21,759 1.10
                       其中:农村 JZH012252321 12,859 12,856 0.02
                       其中:机构 JZH012252322 3,027 2,606 16.16
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人数 JZH012252320 1,125 1,126 -0.09
                       其中:农村 JZH012252321 896 896
               D、社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252400 5,152,041 5,093,539 1.15
                  (a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252420 3,466,109 3,418,286 1.40
                        其中:农村 人次 JZH012252421 2,279,116 2,286,869 -0.34
                        其中:机构 人次 JZH012252422 328,749 282,198 16.50
                  (b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252430 1,580,580 1,571,078 0.60
                        其中:农村 人次 JZH012252431 428,881 427,499 0.32
                        其中:机构 人次 JZH012252432 91,025 89,994 1.15
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252440 89,580 88,655 1.04
                        其中:农村 人次 JZH012252441 83,949 83,154 0.96
                  (d)其他社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252450 15,772 15,520 1.62
                        其中:农村 人次 JZH012252451 1,450 1,198 21.04
       6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 255 199 28.14
       7.注册志愿者 JZH012270000
       8.志愿服务站 JZH012280000 2,520 2,615 -3.63
       9.福利彩票本年累计发行销售额 亿元 JZH012290000
三、成员组织 JZH013000000
(一)社会组织 JZH013100000
      其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 JZH013101000 386 384 0.52
               其中:具有公开募捐资格的慈善组织 JZH013101100 141 140 0.71
            依法登记的社区社会组织 JZH013102000 1,228 1,231 -0.24
            标识“志愿服务组织”的社会组织 JZH013102000 257 256 0.39
    1.社会团体 JZH013110000 20,695 20,729 -0.16
       教育 JZH013111000 417 414 0.72
       卫生 JZH013112000 615 616 -0.16
       社会服务 JZH013113000 2,034 2,006 1.40
       文化 JZH013114000 2,842 2,789 1.90
    2.民办非企业单位 JZH013120000 24,326 24,440 -0.47
       教育 JZH013121000 14,644 14,787 -0.97
       卫生 JZH013122000 1,121 1,129 -0.71
       社会服务 JZH013123000 2,833 2,765 2.46
       文化 JZH013124000 1,652 1,674 -1.31
    3.基金会 JZH013130000 202 199 1.51
       教育 JZH013131000 92 89 3.37
       卫生 JZH013132000 7 7
       社会服务 JZH013133000 89 89
       文化 JZH013134000 3 3
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000 38 12 216.67
(二)自治组织 JZH013200000
    1.村委会 JZH013210000 26,088 26,075 0.05
    2.居委会 JZH013220000 8,275 8,275
(三)宗教活动场所法人 JZH013300000
四、其他社会服务 JZH014000000
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 308 308
            1.按单位类型分 JZH014110000
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 66 66
             (2)殡葬服务机构 JZH014112000 242 242
            2.按登记类型分 JZH014120000
             (1)市场监管部门登记 JZH014121000 54 54
             (2)编制部门登记 JZH014122000 240 240
             (3)民政部门登记 JZH014123000 14 14
    (二)其他社会服务活动 JZH014200000
          1.婚姻登记 JZH014210000
             (1)结婚登记   JZH014211000 278,139 169,451 64.14
                   其中:涉外婚姻登记 JZH014211100 134 66 103.03
                         涉港澳台及华侨婚姻登记 JZH014211200 128 59 116.95
             (2)离婚登记 JZH014212000 82,766 44,781 84.82
          2.殡葬服务 JZH014220000
             火化遗体数 JZH014221000 126,047 69,025 82.61
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 125,542 68,748 82.61
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 505 277 82.31
单位负责人: 填表人: 报出日期:
— %d —