欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

2022年09月报

发布时间: 2023年01月30日   【字体:     】  
民政统计季报表
    号:JBZH0001 表
编制单位:四川省 制表机关:民     
地区编码:510000000000 2022年09月 批转机关:国 家 统 计 局
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合 JZH011000000
   (一)乡级行政区划 JZH011110000 3,101 3,101
       1.镇 JZH011111000 2,016 2,016
       2.乡 JZH011112000 543 543
      3.民族乡 JZH011112100 83 83
       4.苏木 JZH011112200
       5.民族苏木 JZH011112300
       6.街道 JZH011113000 459 459
       7.区公所 JZH011114000
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 1,750,824.6 1,142,713.9 53.22
    1.社会福利 万元 JZH011211000 352,560.6 228,682.6 54.17
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 43,925.6 29,083.3 51.03
                   其中:A 孤儿基本生活保障支出 万元 JZH011211101 18,907.0 12,245.5 54.40
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 万元 JZH011211102 22,103.7 14,935.5 47.99
              (2)老年福利 万元 JZH011211200 123,069.4 80,194.6 53.46
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 146,562.0 92,147.2 59.05
    2.社会救助 万元 JZH011212000 1,268,862.3 824,657.9 53.87
             (1)最低生活保障 万元 JZH011212100 936,537.8 614,443.6 52.42
                A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 176,058.1 117,034.0 50.43
                   I 城市低保金 万元 JZH011212111 174,730.1 116,758.6 49.65
                  II 城市低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212112 1,328.0 275.4 382.21
                B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 760,479.7 497,409.6 52.89
                   I 农村低保金 万元 JZH011212121 753,930.0 495,820.9 52.06
                  II 农村低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212122 6,549.7 1,588.7 312.27
             (2)特困人员救助供养支出 万元 JZH011222000 279,341.4 181,740.4 53.70
                A 城市特困人员救助供养支出 万元 JZH011222100 31,680.7 20,536.2 54.27
                   I 城市特困人员救助供养金 万元 JZH011222110 31,127.3 20,523.8 51.66
                  II 城市特困人员价格临时补贴 万元 JZH011222120 553.4 12.4 4,362.90
                B 农村特困人员救助供养支出 万元 JZH011222200 247,660.7 161,204.2 53.63
                   I 农村特困人员救助供养金 万元 JZH011222210 244,606.6 159,337.8 53.51
                  II 农村特困人员价格临时补贴 万元 JZH011222220 3,054.1 1,866.4 63.64
            (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 JZH011223000 26,825.9 17,132.3 56.58
            (4)流浪乞讨人员救助支出 万元 JZH011224000 5,695.9 3,635.2 56.69
            (5)其他生活救助支出 万元 JZH011225000 20,461.3 7,706.4 165.51
    3.民政管理事务 万元 JZH011213000 99,665.2 69,038.7 44.36
    4.行政事业单位养老支出 万元 JZH011214000 8,098.5 5,613.8 44.26
    5.其他 万元 JZH011215000 21,638.0 14,720.9 46.99
二、社会工作 JZH012000000
(一)提供住宿的社会工作 JZH012100000
     1.机构数 JZH012110000 2,852 2,867 -0.52
      (1)按机构性质分 JZH012111000
           A、养老机构 JZH012111100 2,556 2,572 -0.62
              其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 JZH012111110 541 541
               (a)按单位类型分 JZH012111101
                        I 社会福利院 JZH012111111 121 121
                       II 特困人员救助供养机构 JZH012111112 1,551 1,553 -0.13
                      III 其他各类养老机构 JZH012111113 884 898 -1.56
               (b)按登记类型分 JZH012111102
                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 335 339 -1.18
                    II 编制部门登记 JZH012111112 1,673 1,675 -0.12
                   III 民政部门登记 JZH012111113 509 513 -0.78
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 39 45 -13.33
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 18 18
                  社会福利医院 JZH012111210 18 18
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 107 106 0.94
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 59 58 1.72
              (b)未成年人救助保护机构 JZH012111320 48 48
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 171 171
              (a)流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012111410 142 143 -0.70
              (b)安置农场 JZH012111420 1 1
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 28 27 3.70
      (2)按登记类型分 JZH012112000
             A、市场监管部门登记 JZH012112100 335 339 -1.18
             B、编制部门登记 JZH012112200 1,849 1,853 -0.22
             C、民政部门登记 JZH012112300 521 523 -0.38
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 147 152 -3.29
     2.床位数 JZH012120000 339,107 334,900 1.26
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 305,786 301,890 1.29
               其中:护理型床位 JZH012121000 82,103 78,853 4.12
              A、按单位类型分 JZH012111101
                 (a)社会福利院 JZH012121100 29,280 28,960 1.10
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012121200 169,683 164,723 3.01
                 (c)其他各类养老机构 JZH012121400 106,823 108,207 -1.28
              B、按登记类型分 JZH012111102
                 (a)市场监管部门登记 JZH012111111 44,421 43,441 2.26
                 (b)编制部门登记 JZH012111112 195,343 192,302 1.58
                 (c)民政部门登记 JZH012111113 60,866 62,700 -2.93
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012111114 5,156 3,447 49.58
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 15,820 15,762 0.37
               社会福利医院 JZH012122100 15,820 15,762 0.37
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 7,929 7,929
            A、儿童福利机构 JZH012123100 6,545 6,545
            B、未成年人救助保护机构 JZH012123200 1,384 1,384
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 9,572 9,319 2.71
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012124100 6,960 6,967 -0.10
            B、安置农场 JZH012124200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 2,564 2,304 11.28
     3.收养救助人数 JZH012130000 174,827 171,976 1.66
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 156,506 153,786 1.77
              A、按单位类型分 JZH012131000
                 (a)社会福利院 JZH012131100 15,063 14,905 1.06
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012131100 94,575 91,157 3.75
                 (c)其他各类养老机构 JZH012131400 46,868 47,724 -1.79
              B、按登记类型分 JZH012131000
                 (a)市场监管部门登记 JZH012131100 16,798 16,618 1.08
                 (b)编制部门登记 JZH012131100 107,136 104,755 2.27
                 (c)民政部门登记 JZH012131400 30,268 30,796 -1.71
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012131400 2,304 1,617 42.49
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 13,723 13,691 0.23
               社会福利医院 JZH012132100 13,723 13,691 0.23
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 2,630 2,669 -1.46
            A、儿童福利机构 JZH012133100 2,579 2,618 -1.49
            B、未成年人救助保护机构 JZH012133200 51 51
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 1,968 1,830 7.54
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012134100 871 891 -2.24
            B、安置农场 JZH012134200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 1,049 891 17.73
(二)不提供住宿的社会工作 JZH012200000
       机构和设施总数 JZH012201000 26,340 26,396 -0.21
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100 50 50
          (2)编制部门登记 JZH012201200 93 95 -2.11
          (3)民政部门登记 JZH012201300 1,577 1,554 1.48
          (4)设施 JZH012201400 24,620 24,697 -0.31
       1.儿童福利 JZH012240000
        (1)困境儿童 JZH012241000 580,359 584,907 -0.78
                 A困难家庭儿童 JZH012241100 555,071 559,745 -0.84
                    (a)纳入城乡低保 JZH012241110 541,550 551,295 -1.77
                    (b)纳入城乡特困人员救助供养 JZH012241120 2,576 2,739 -5.95
                    (c)给予临时救助 人次 JZH012241130 10,945 5,711 91.65
                 B自身残疾儿童 JZH012241200 1,800 1,046 72.08
                 C事实无人抚养儿童 JZH012241310 23,488 24,116 -2.60
         (2)孤儿 JZH012241100 17,766 18,449 -3.70
                 A有身份信息的孤儿 JZH012241110 17,765 18,449 -3.71
                    (a)集中养育孤儿 JZH012241111 2,175 2,245 -3.12
                    (b)社会散居孤儿 JZH012241112 15,590 16,204 -3.79
                 B无身份信息的孤儿 JZH012241120 1
        (3)成立收养关系登记 JZH012242000 364 238 52.94
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100
                      港澳台及华侨收养登记 JZH012243200
       2.老年人福利 JZH012220000
         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 2,226,329 2,260,607 -1.52
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000 368 378 -2.65
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 337,145 344,649 -2.18
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000
       3.残疾人福利 JZH012230000
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 811,197 808,794 0.30
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 1,099,341 1,082,461 1.56
       4.社会救助 JZH012250000
         (1)最低生活保障 JZH012251000 3,946,505 3,993,729 -1.18
              A、城市 JZH012251100
                (a)城市低保人数 JZH012251101 530,047 540,558 -1.94
                     其中:本季度新增城市低保人数 JZH012251102 4,302 4,300 0.05
                           本季度退出城市低保人数 JZH012251103 14,813 19,441 -23.81
                (b)按人员性质分类 JZH012251104
                      I 女性 JZH012251105 240,127 245,366 -2.14
                     II 残疾人 JZH012251106 88,235 88,293 -0.07
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 52,885 53,060 -0.33
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108
                      I 老年人 JZH012251109 97,586 98,442 -0.87
                     II 青壮年 JZH012251110 368,430 376,341 -2.10
                       (I)在职人员 JZH012251111 399 415 -3.86
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 90,517 87,576 3.36
                       (III)登记失业 JZH012251113 46,139 47,468 -2.80
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 231,375 240,882 -3.95
                     III 未成年人 JZH012251115 64,031 65,775 -2.65
                (d)城市低保户数 JZH012251116 358,839 364,522 -1.56
              B、农村 JZH012251200
                (a)农村低保人数 JZH012251201 3,416,458 3,453,171 -1.06
                     其中:本季度新增农村低保人数 JZH012251202 40,921 46,407 -11.82
                           本季度退出农村低保人数 JZH012251203 77,634 92,325 -15.91
                (b)按人员性质分类 JZH012251205
                      I 女性 JZH012251206 1,618,379 1,633,851 -0.95
                     II 残疾人 JZH012251207 551,251 545,764 1.01
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 334,166 331,713 0.74
                (c)按人员年龄分类 JZH012251209
                      I 老年人 JZH012251210 1,452,853 1,465,352 -0.85
                     II 青壮年 JZH012251211 1,486,086 1,502,299 -1.08
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 1,028,686 1,047,313 -1.78
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 457,400 454,986 0.53
                    III 未成年人 JZH012251214 477,519 485,520 -1.65
                (d)农村低保户数 JZH012251215 2,021,942 2,033,540 -0.57
         (2)特困人员救助供养 JZH012252000 444,026 448,210 -0.93
                A、城市特困人员 JZH012252101 36,913 37,703 -2.10
                    (a)女性 JZH012252111 5,652 5,702 -0.88
                         残疾人 JZH012252112 10,528 10,339 1.83
                         老年人 JZH012252113 26,833 27,788 -3.44
                         未成年人 JZH012252105 188 192 -2.08
                    (b)全自理(三档) JZH012252201 19,118 19,484 -1.88
                         半护理(二档) JZH012252202 9,840 10,058 -2.17
                         全护理(一档) JZH012252203 7,955 8,161 -2.52
                    (c)集中供养 JZH012252300 21,324 22,291 -4.34
                           全自理(三档) JZH012252301 10,168 10,704 -5.01
                           半护理(二档) JZH012252302 5,710 5,961 -4.21
                           全护理(一档) JZH012252303 5,446 5,626 -3.20
                    (d)分散供养 JZH012252400 15,589 15,412 1.15
                           全自理(三档) JZH012252401 8,950 8,780 1.94
                           半护理(二档) JZH012252402 4,130 4,097 0.81
                           全护理(一档) JZH012252403 2,509 2,535 -1.03
               B、农村特困人员 JZH012252201 407,113 410,507 -0.83
                    (a)女性 JZH012252511 37,629 38,401 -2.01
                         残疾人 JZH012252512 75,644 74,101 2.08
                         老年人 JZH012252513 343,164 346,839 -1.06
                         未成年人 JZH012252514 2,388 2,547 -6.24
                    (b)全自理(三档) JZH012252521 283,255 284,902 -0.58
                         半护理(二档) JZH012252522 83,908 84,752 -1.00
                         全护理(一档) JZH012252523 39,950 40,853 -2.21
                    (c)集中供养 JZH012252230 67,424 68,478 -1.54
                           全自理(三档) JZH012252231 39,854 40,255 -1.00
                           半护理(二档) JZH012252232 17,375 17,744 -2.08
                           全护理(一档) JZH012252233 10,195 10,479 -2.71
                    (d)分散供养 JZH012252240 339,689 342,029 -0.68
                           全自理(三档) JZH012252241 243,401 244,647 -0.51
                           半护理(二档) JZH012252242 66,533 67,008 -0.71
                           全护理(一档) JZH012252243 29,755 30,374 -2.04
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 257,878 164,272 56.98
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 10,945 5,711 91.65
               A、按属地分类 JZH012253100
                   (a)本地户籍 人次 JZH012253110 257,508 164,115 56.91
                   (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 370 157 135.67
               B、按对象分类 JZH012253200
                   (a)低保人员 人次 JZH012253210 42,144 25,168 67.45
                   (b)特困人员 人次 JZH012253220 9,903 6,644 49.05
                   (c)其他 人次 JZH012253230 205,831 132,460 55.39
          (4)低收入家庭 JZH012244000
                 A、城市低收入家庭 JZH012244100
                    (a)城市低收入家庭人数 JZH012244110 128 163 -21.47
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244111 1 1
                    (b)城市低收入家庭户数 JZH012244120 55 71 -22.54
                 B、农村低收入家庭 JZH012244200
                    (a)农村低收入家庭人数 JZH012244210 1,508 1,572 -4.07
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244211 2 2
                    (b)农村低收入家庭户数 JZH012244220 673 681 -1.17
         (5)流浪乞讨人员救助 JZH012245000 32,196 22,258 44.65
               A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 人次 JZH012245100 30,857 21,369 44.40
                 (a)在站救助人次数 人次 JZH012245110 15,291 10,045 52.22
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245111 14,302 9,344 53.06
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245112 989 701 41.08
                 (b)站外救助人次数 人次 JZH0122454120 15,566 11,324 37.46
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245121 8,423 6,085 38.42
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245122 7,143 5,239 36.34
               B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 人次 JZH0122454200 1,339 889 50.62
         (6)其他生活救助(含传统救济) JZH012246000 12,953 15,743 -17.72
        5.社区服务 JZH012210000
          (1)社区综合服务机构和设施 JZH012211000 14,239 14,159 0.57
              A、按登记类型分 JZH012211100
                 (a)市场监管部门登记 JZH012211110
                 (b)编制部门登记 JZH012211120 33 33
                 (c)民政部门登记 JZH012211130 1,170 1,151 1.65
                 (d)设施 JZH012211140 13,036 12,975 0.47
              B、按单位类型分 JZH012251210
                 (a)社区服务指导中心 JZH012251211 33 33
                        其中:农村 JZH012251220
                 (b)社区服务中心 JZH012251221 1,629 1,626 0.18
                        其中:农村 JZH012251230 247 247
                 (c)社区服务站 JZH012251231 9,584 9,562 0.23
                        其中:农村 JZH012251240 4,695 4,671 0.51
                 (d)社区专项服务机构和设施 JZH012251241 2,993 2,938 1.87
                        其中:农村 JZH012251241 1,074 1,067 0.66
          (2)社区养老服务机构和设施 JZH012252000
               A、社区养老服务机构和设施数 JZH012252100 12,036 12,175 -1.14
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构 JZH012252110 292 279 4.66
                        其中:农村 JZH012252120 235 235
                  (b)全托服务社区养老服务机构和设施 JZH012252120 1,462 1,580 -7.47
                        其中:农村 JZH012252121 789 853 -7.50
                        其中:机构 JZH012252122 164 164
                  (c)日间照料社区养老服务机构和设施 JZH012252130 8,245 8,259 -0.17
                        其中:农村 JZH012252131 3,526 3,538 -0.34
                        其中:机构 JZH012252132 281 282 -0.35
                  (d)互助型社区养老服务设施 JZH012252140 1,794 1,816 -1.21
                        其中:农村 JZH012252141 1,452 1,458 -0.41
                  (e)其他社区养老服务设施 JZH012252150 243 241 0.83
                        其中:农村 JZH012252151 51 51
                        其中:老年餐桌 JZH012252152 8 8
               B、社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252200 143,469 147,872 -2.98
                    全托服务床位数 JZH012252210 80,384 84,624 -5.01
                      其中:护理型床位数 JZH012252201 9,029 8,542 5.70
                     (a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 JZH012252210 27,145 25,230 7.59
                          其中:农村 JZH012252211 20,889 20,711 0.86
                     (b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252220 51,157 57,312 -10.74
                          其中:农村 JZH012252221 24,437 27,715 -11.83
                          其中:机构 JZH012252222 11,905 11,915 -0.08
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252220 2,082 2,082
                          其中:农村 JZH012252221 1,315 1,315
                    日间照料床位数 JZH012252220 63,085 63,248 -0.26
                     (a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252221 11,323 11,525 -1.75
                          其中:农村 JZH012252222 4,820 4,940 -2.43
                          其中:机构 JZH012252223 2,516 2,512 0.16
                     (b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252230 42,802 42,643 0.37
                          其中:农村 JZH012252231 14,793 14,862 -0.46
                          其中:机构 JZH012252232 3,663 3,571 2.58
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252240 8,960 9,080 -1.32
                          其中:农村 JZH012252241 6,905 6,935 -0.43
               C、社区养老服务机构和设施服务人数 JZH012252300 30,737 32,902 -6.58
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 JZH012252310 10,291 9,778 5.25
                       其中:农村 JZH012252311 7,682 7,609 0.96
                  (b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 JZH012252320 19,322 21,999 -12.17
                       其中:农村 JZH012252321 11,107 12,859 -13.62
                       其中:机构 JZH012252322 3,051 3,027 0.79
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人数 JZH012252320 1,124 1,125 -0.09
                       其中:农村 JZH012252321 896 896
               D、社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252400 4,605,554 5,152,041 -10.61
                  (a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252420 2,892,395 3,466,109 -16.55
                        其中:农村 人次 JZH012252421 1,921,225 2,279,116 -15.70
                        其中:机构 人次 JZH012252422 334,623 328,749 1.79
                  (b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252430 1,604,288 1,580,580 1.50
                        其中:农村 人次 JZH012252431 434,630 428,881 1.34
                        其中:机构 人次 JZH012252432 94,008 91,025 3.28
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252440 92,273 89,580 3.01
                        其中:农村 人次 JZH012252441 86,652 83,949 3.22
                  (d)其他社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252450 16,598 15,772 5.24
                        其中:农村 人次 JZH012252451 2,101 1,450 44.90
       6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 256 255 0.39
       7.注册志愿者 JZH012270000
       8.志愿服务站 JZH012280000 2,521 2,520 0.04
       9.福利彩票本年累计发行销售额 亿元 JZH012290000
三、成员组织 JZH013000000
(一)社会组织 JZH013100000
      其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 JZH013101000 390 386 1.04
               其中:具有公开募捐资格的慈善组织 JZH013101100 142 141 0.71
            依法登记的社区社会组织 JZH013102000 1,186 1,228 -3.42
            标识“志愿服务组织”的社会组织 JZH013102000 253 257 -1.56
    1.社会团体 JZH013110000 20,559 20,695 -0.66
       教育 JZH013111000 413 417 -0.96
       卫生 JZH013112000 607 615 -1.30
       社会服务 JZH013113000 2,028 2,034 -0.29
       文化 JZH013114000 2,812 2,842 -1.06
    2.民办非企业单位 JZH013120000 24,065 24,326 -1.07
       教育 JZH013121000 14,351 14,644 -2.00
       卫生 JZH013122000 1,114 1,121 -0.62
       社会服务 JZH013123000 2,859 2,833 0.92
       文化 JZH013124000 1,639 1,652 -0.79
    3.基金会 JZH013130000 206 202 1.98
       教育 JZH013131000 93 92 1.09
       卫生 JZH013132000 7 7
       社会服务 JZH013133000 92 89 3.37
       文化 JZH013134000 3 3
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000 57 38 50.00
(二)自治组织 JZH013200000
    1.村委会 JZH013210000 26,088 26,088
    2.居委会 JZH013220000 8,277 8,275 0.02
(三)宗教活动场所法人 JZH013300000
四、其他社会服务 JZH014000000
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 309 308 0.32
            1.按单位类型分 JZH014110000
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 67 66 1.52
             (2)殡葬服务机构 JZH014112000 242 242
            2.按登记类型分 JZH014120000
             (1)市场监管部门登记 JZH014121000 55 54 1.85
             (2)编制部门登记 JZH014122000 241 240 0.42
             (3)民政部门登记 JZH014123000 13 14 -7.14
    (二)其他社会服务活动 JZH014200000
          1.婚姻登记 JZH014210000
             (1)结婚登记   JZH014211000 362,498 278,139 30.33
                   其中:涉外婚姻登记 JZH014211100 240 134 79.10
                         涉港澳台及华侨婚姻登记 JZH014211200 193 128 50.78
             (2)离婚登记 JZH014212000 121,004 82,766 46.20
          2.殡葬服务 JZH014220000
             火化遗体数 JZH014221000 199,512 126,047 58.28
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 198,703 125,542 58.28
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 809 505 60.20
单位负责人: 填表人: 报出日期:
— %d —