欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

202103月报

发布时间: 2021年10月20日   【字体:     】  
民政统计季报表
    号:JBZH0001 表
编制单位:四川省 制表机关:民     
地区编码:510000000000 2021年3月 批转机关:国 家 统 计 局
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合 JZH011000000
   (一)乡镇级行政区划 JZH011110000 3,101 3,206 -3.28 3,198
       1.镇 JZH011111000 2,016 1,978 1.92 1,975
       2.乡 JZH011112000 543 710 -23.52 684
      3.民族乡 JZH011112100 83 83 81
       4.苏木 JZH011112200
       5.民族苏木 JZH011112300
       6.街道 JZH011113000 459 459 458
       7.区公所 JZH011114000
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 542,861.0 3,161,385.1 -82.83 324,305.5
    1.社会福利 万元 JZH011211000 94,446.2 991,332.3 -90.47 53,396.4
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 7,790.0 40,473.7 -80.75
                   其中:A 孤儿基本生活保障支出 万元 JZH011211101 4,411.7 1,941.3 127.25
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 万元 JZH011211102 2,160.9 397.8 443.21
              (2)老年人福利 万元 JZH011211200 33,387.5 174,762.9 -80.90
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 44,048.6 184,637.3 -76.14
    2.社会救助 万元 JZH011212000 414,659.4 1,890,630.2 -78.07 248,983.3
        其中:(1)最低生活保障 万元 JZH011212100 308,258.1 1,389,267.0 -77.81 200,117.5
                A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 63,984.0 313,271.9 -79.58 41,844.7
                   I 城市低保金 万元 JZH011212111 63,762.5 275,198.4 -76.83 41,630.7
                  II 城市低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212112 221.5 37,389.3 -99.41 214.0
                B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 244,274.1 1,083,927.3 -77.46 158,272.8
                   I 农村低保金 万元 JZH011212121 243,942.8 944,036.8 -74.16 158,026.5
                  II 农村低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212122 331.3 134,618.0 -99.75 246.3
             (2)特困人员救助供养支出 万元 YZH011222000 85,011.9 383,096.8 -77.81
                A 城市特困人员救助供养支出 万元 YZH011222100 11,973.6 45,167.9 -73.49
                   I 城市特困人员救助供养金 万元 YZH011221110 11,943.1 42,354.8 -71.80
                  II 城市特困人员价格临时补贴 万元 YZH011221120 30.5 2,813.1 -98.92
                B 农村特困人员救助供养支出 万元 YZH011222200 73,038.3 339,297.2 -78.47
                   I 农村特困人员救助供养金 万元 YZH011221110 72,992.1 313,743.6 -76.74
                  II 农村特困人员价格临时补贴 万元 YZH011221120 46.2 24,185.3 -99.81
            (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 YZH011223000 9,933.4 52,999.5 -81.26
            (4)流浪乞讨人员救助支出 万元 YZH011224000 1,155.5 14,312.7 -91.93
    3.民政管理事务 万元 JZH011213000 24,423.1 187,379.7 -86.97 16,274.7
    4.行政事业单位养老支出 万元 JZH011214000 2,541.6 19,066.5 -86.67 1,729.8
    5.其他 万元 JZH011215000 6,790.7 66,566.3 -89.80 3,921.3
二、社会工作 JZH012000000
(一)提供住宿的社会工作 JZH012100000
     1.机构数 JZH012110000 2,840 2,850 -0.35
      (1)按机构性质分 JZH012111000
           A、养老机构 JZH012111100 2,534 2,515 0.76
              其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 JZH012111110 619 574 7.84
               (a)按单位类型分 JZH012111101
                        I 社会福利院 JZH012111111 127 122 4.10
                       II 特困人员救助供养机构 JZH012111112 1,604 1,608 -0.25
                      III 其他各类养老机构 JZH012111113 803 785 2.29
               (b)按登记类型分 JZH012111102
                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 270 246 9.76
                    II 编制部门登记 JZH012111112 1,668 1,684 -0.95
                   III 民政部门登记 JZH012111113 530 518 2.32
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 66 67 -1.49
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 18 18
                  社会福利医院 JZH012111210 18 18
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 97 101 -3.96
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 54 58 -6.90
              (b)未成年人救助保护机构 JZH012111320 43 43
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 191 193 -1.04
              (a)流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012111410 148 146 1.37
              (b)安置农场 JZH012111420 1
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 42 44 -4.55
      (2)按登记类型分 JZH012112000
             A、市场监管部门登记 JZH012112100 270 258 4.65
             B、编制部门登记 JZH012112200 1,844 1,874 -1.60
             C、民政部门登记 JZH012112300 556 544 2.21
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 170 174 -2.30
     2.床位数 JZH012120000 332,503 332,743 -0.07
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 297,938 295,350 0.88
               其中:护理型床位 JZH012121000 30,158 26,794 12.56
              A、按单位类型分 JZH012111101
                 (a)社会福利院 JZH012121100 28,674 27,420 4.57
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012121200 170,372 170,143 0.13
                 (c)其他各类养老机构 JZH012121400 98,892 97,787 1.13
              B、按登记类型分 JZH012111102
                 (a)市场监管部门登记 JZH012111111 36,021 33,428 7.76
                 (b)编制部门登记 JZH012111112 192,021 192,488 -0.24
                 (c)民政部门登记 JZH012111113 63,411 62,964 0.71
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012111114 6,485 6,470 0.23
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 15,477 14,833 4.34
               社会福利医院 JZH012122100 15,477 14,833 4.34
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 7,265 8,719 -16.68
            A、儿童福利机构 JZH012123100 6,017 7,441 -19.14
            B、未成年人救助保护机构 JZH012123200 1,248 1,278 -2.35
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 11,823 11,839 -0.14
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012124100 7,261 7,267 -0.08
            B、安置农场 JZH012124200 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 4,514 4,563 -1.07
     3.收养救助人数 JZH012130000 180,733 185,001 -2.31
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 160,423 162,265 -1.14
              A、按单位类型分 JZH012131000
                 (a)社会福利院 JZH012131100 15,493 14,536 6.58
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012131100 102,650 104,934 -2.18
                 (c)其他各类养老机构 JZH012131400 42,280 42,795 -1.20
              B、按登记类型分 JZH012131000
                 (a)市场监管部门登记 JZH012131100 13,302 12,650 5.15
                 (b)编制部门登记 JZH012131100 114,889 117,931 -2.58
                 (c)民政部门登记 JZH012131400 29,075 28,945 0.45
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012131400 3,157 2,739 15.26
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 13,189 13,876 -4.95
               社会福利医院 JZH012132100 13,189 13,876 -4.95
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 2,577 3,123 -17.48
            A、儿童福利机构 JZH012133100 2,545 3,091 -17.66
            B、未成年人救助保护机构 JZH012133200 32 32
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 4,544 4,638 -2.03
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012134100 1,231 1,240 -0.73
            B、安置农场 JZH012134200 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 3,265 3,393 -3.77
(二)不提供住宿的社会工作 JZH012200000
       机构和设施总数 JZH012201000 27,085 27,037 -1.17
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100 30 33 -9.09
          (2)编制部门登记 JZH012201200 85 84 1.19
          (3)民政部门登记 JZH012201300 1,456 1,449 0.48
          (4)设施 JZH012201400 25,514 25,471 0.17
       1.儿童福利 JZH012240000
        (1)困境儿童 JZH012241000 632,038 551,217 14.60
                 A困难家庭儿童 JZH012241100 618,841 542,725 14.02
                    (a)纳入城乡低保 JZH012241110 613,193 531,469 15.38
                    (b)纳入城乡特困人员救助供养 JZH012241120 4,071 4,066 0.12
                    (c)给予临时救助 人次 JZH012241130 1,577 7,190 -78.07
                 B自身残疾儿童 JZH012241200 1,618 2,472 -34.55
                 C事实无人抚养儿童 JZH012241310 11,579 11,562 0.15
         (2)孤儿 JZH012241100 20,704 20,812 -0.52
                 A有身份信息的孤儿 JZH012241110 20,704 20,803 -0.71
                    (a)集中养育孤儿 JZH012241111 3,478 2,500 39.12
                    (b)社会散居孤儿 JZH012241112 17,226 18,303 -5.88
                 B无身份信息的孤儿 JZH012241120 9 -100.00
        (3)成立收养关系登记 JZH012242000 60 715 -91.61
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100
                      港澳台及华侨收养登记 JZH012243200 4 -100.00
       2.老年人福利 JZH012220000
         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 1,681,925 2,704,999 -37.82
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000 6,830 2,982 129.04
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 409,466 642,531 -36.27
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000 6,000 -100.00
       3.残疾人福利 JZH012230000
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 806,297 808,598 -0.28
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 1,062,635 1,059,171 0.33
       4.社会救助 JZH012250000
         (1)最低生活保障 JZH012251000
              A、城市 JZH012251100
                (a)城市低保人数 JZH012251101 657,460 674,946 -2.59 665,041
                     其中:本季度新增城市低保人数 JZH012251102 5,739 8,721 -34.19
                           本季度退出城市低保人数 JZH012251103 10,344 45,975 -77.50
                (b)按人员性质分类 JZH012251104
                      I 女性 JZH012251105 291,668 303,240 -3.82
                     II 残疾人 JZH012251106 91,739 91,880 -0.15
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 44,734 39,951 11.97
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108
                      I 老年人 JZH012251109 107,395 114,880 -6.52
                     II 成年人 JZH012251110 467,900 467,628 0.06
                       (I)在职人员 JZH012251111 2,040 4,871 -58.12
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 139,618 138,808 0.58
                       (III)登记失业 JZH012251113 61,237 65,193 -6.07
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 265,005 264,286 0.27
                     III 未成年人 JZH012251115 82,165 86,908 -5.46
                (d)城市低保户数 JZH012251116 420,474 429,112 -2.01 422,730
              B、农村 JZH012251200
                (a)农村低保人数 JZH012251201 3,713,071 3,732,812 -0.53 3,528,393
                     其中:本季度新增农村低保人数 JZH012251202 19,931 60,863 -67.25
                           本季度退出农村低保人数 JZH012251203 75,303 103,007 -26.90
                (b)按人员性质分类 JZH012251205
                      I 女性 JZH012251206 1,697,903 1,679,472 1.10
                     II 残疾人 JZH012251207 499,041 502,374 -0.66
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 282,116 256,568 9.96
                (c)按人员年龄分类 JZH012251209
                      I 老年人 JZH012251210 1,524,661 1,474,287 3.42
                     II 成年人 JZH012251211 1,657,382 1,539,651 7.65
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 1,159,907 1,029,140 12.71
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 497,475 510,511 -2.55
                    III 未成年人 JZH012251214 531,028 444,561 19.45
                (d)农村低保户数 JZH012251215 2,087,660 2,089,249 -0.08 2,013,220
         (2)特困人员救助供养 JZH012252000
                A、城市特困人员 JZH012252101 38,395 38,689 -0.76
                    (a)女性 JZH012252111 6,021 6,155 -2.18
                         残疾人 JZH012252112 10,357 10,325 0.31
                         老年人 JZH012252113 29,533 29,984 -1.50
                         未成年人 JZH012252105 337 232 45.26
                    (b)全自理(三档) JZH012252201 21,592 20,954 3.04
                         半护理(二档) JZH012252202 9,363 9,877 -5.20
                         全护理(一档) JZH012252203 7,440 7,858 -5.32
                    (c)集中供养 JZH012252300 23,196 23,032 0.71
                           全自理(三档) JZH012252301 12,511 11,904 5.10
                           半护理(二档) JZH012252302 5,466 5,986 -8.69
                           全护理(一档) JZH012252303 5,219 5,142 1.50
                    (d)分散供养 JZH012252400 15,199 15,657 -2.93
                           全自理(三档) JZH012252401 9,081 9,050 0.34
                           半护理(二档) JZH012252402 3,897 3,891 0.15
                           全护理(一档) JZH012252403 2,221 2,716 -18.23
               B、农村特困人员 JZH012252201 423,912 424,384 -0.11
                    (a)女性 JZH012252511 43,465 44,384 -2.07
                         残疾人 JZH012252512 75,621 76,347 -0.95
                         老年人 JZH012252513 361,108 362,607 -0.41
                         未成年人 JZH012252514 3,734 3,834 -2.61
                    (b)全自理(三档) JZH012252521 304,151 302,426 0.57
                         半护理(二档) JZH012252522 86,776 77,765 11.59
                         全护理(一档) JZH012252523 32,985 44,193 -25.36
                    (c)集中供养 JZH012252230 75,351 83,310 -9.55
                           全自理(三档) JZH012252231 47,693 53,725 -11.23
                           半护理(二档) JZH012252232 18,197 18,885 -3.64
                           全护理(一档) JZH012252233 9,461 10,700 -11.58
                    (d)分散供养 JZH012252240 348,561 341,074 2.20
                           全自理(三档) JZH012252241 256,458 248,701 3.12
                           半护理(二档) JZH012252242 68,579 58,880 16.47
                           全护理(一档) JZH012252243 23,524 33,493 -29.76
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 109,953 456,322 -75.90
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 1,577 7,190 -78.07
               A、按属地分类 JZH012253100
                   (a)本地户籍 人次 JZH012253110 109,871 455,478 -75.88
                   (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 82 844 -90.28
               B、按对象分类 JZH012253200
                   (a)低保人员 人次 JZH012253210 20,849 105,618 -80.26
                   (b)特困人员 人次 JZH012253220 9,429 25,343 -62.79
                   (c)其他 人次 JZH012253230 79,675 325,361 -75.51
          (4)低收入家庭 JZH012244000
                 A、城市低收入家庭 JZH012244100
                    (a)城市低收入家庭人数 JZH012244110 157 40 292.50
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244111 37
                    (b)城市低收入家庭户数 JZH012244120 83 22 277.27
                 B、农村低收入家庭 JZH012244200
                    (a)农村低收入家庭人数 JZH012244210 1,358
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244211 5
                    (b)农村低收入家庭户数 JZH012244220 586
         (5)流浪乞讨人员救助 JZH012245000 12,610 66,935 -81.16
               A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 人次 JZH012245100 12,517 67,328 -81.41
                 (a)在站救助人次数 人次 JZH012245110 8,229 43,325 -81.01
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245111 6,980 41,582 -83.21
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245112 1,249 1,743 -28.34
                 (b)站外救助人次数 人次 JZH0122454120 4,288
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245121 2,132
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245122 2,156
               B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 人次 JZH0122454200 93
         (6)其他生活救助(含传统救济) JZH012246000 17,082 17,084 -0.01
        5.社区服务 JZH012210000
          (1)社区综合服务机构和设施 JZH012211000 15,179 15,354 -1.14
              A、按登记类型分 JZH012211100
                 (a)市场监管部门登记 JZH012211110 4 4
                 (b)编制部门登记 JZH012211120 20 20
                 (c)民政部门登记 JZH012211130 1,012 1,023 -1.08
                 (d)设施 JZH012211140 14,143 13,718 3.10
              B、按单位类型分 JZH012251210
                 (a)社区服务指导中心 JZH012251211 38 42 -9.52
                        其中:农村 JZH012251220
                 (b)社区服务中心 JZH012251221 1,757 1,494 17.60
                        其中:农村 JZH012251230 231 173 33.53
                 (c)社区服务站 JZH012251231 9,639 9,686 -0.49
                        其中:农村 JZH012251240 4,555 4,413 3.22
                 (d)社区专项服务机构和设施 JZH012251241 3,745 4,072 -8.03
                        其中:农村 JZH012251241 1,694 1,899 -10.80
          (2)社区养老服务机构和设施 JZH012252000
               A、社区养老服务机构和设施数 JZH012252100 11,910 11,735 1.49
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构 JZH012252110 381 300 27.00
                        其中:农村 JZH012252120 333 257 29.57
                  (b)全托服务社区养老服务机构和设施 JZH012252120 1,563 1,818 -14.03
                        其中:农村 JZH012252121 857 971 -11.74
                        其中:机构 JZH012252122 153 187 -18.18
                  (c)日间照料社区养老服务机构和设施 JZH012252130 7,969 7,050 13.04
                        其中:农村 JZH012252131 3,317 2,998 10.64
                        其中:机构 JZH012252132 317 261 21.46
                  (d)互助型社区养老服务设施 JZH012252140 1,985 2,567 -22.67
                        其中:农村 JZH012252141 1,588 1,831 -13.27
                  (e)其他社区养老服务设施 JZH012252150 12
                        其中:农村 JZH012252151 1
                        其中:老年餐桌 JZH012252152
               B、社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252200 165,992 181,205 -8.40
                    全托服务床位数 JZH012252210 97,378 99,310 -1.95
                      其中:护理型床位数 JZH012252201 4,089 3,647 12.12
                     (a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 JZH012252210 36,226 30,567 18.51
                          其中:农村 JZH012252211 30,913 25,479 21.33
                     (b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252220 58,871 66,420 -11.37
                          其中:农村 JZH012252221 31,431 35,966 -12.61
                          其中:机构 JZH012252222 9,498 2,056 361.96
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252220 2,281 2,323 -1.81
                          其中:农村 JZH012252221 1,397 1,507 -7.30
                    日间照料床位数 JZH012252220 68,614 81,895 -16.22
                     (a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252221 12,351 18,032 -31.51
                          其中:农村 JZH012252222 5,262 7,358 -28.49
                          其中:机构 JZH012252223 2,955 1,863 58.62
                     (b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252230 46,945 50,011 -6.13
                          其中:农村 JZH012252231 18,138 20,603 -11.96
                          其中:机构 JZH012252232 3,748 3,247 15.43
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252240 9,318 13,852 -32.73
                          其中:农村 JZH012252241 7,060 10,020 -29.54
               C、社区养老服务机构和设施服务人数 JZH012252300 40,608 45,524 -10.80
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 JZH012252310 15,253 14,037 8.66
                       其中:农村 JZH012252311 12,485 11,362 9.88
                  (b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 JZH012252320 24,212 30,320 -20.15
                       其中:农村 JZH012252321 14,422 17,871 -19.30
                       其中:机构 JZH012252322 2,369 2,655 -10.77
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人数 JZH012252320 1,143 1,167 -2.06
                       其中:农村 JZH012252321 885 932 -5.04
               D、社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252400 4,382,257 4,462,076 -1.79
                  (a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252420 2,887,601 3,137,467 -7.96
                        其中:农村 人次 JZH012252421 2,034,556 2,224,849 -8.55
                        其中:机构 人次 JZH012252422 210,559 220,228 -4.39
                  (b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252430 1,382,786 1,076,223 28.49
                        其中:农村 人次 JZH012252431 493,940 393,498 25.53
                        其中:机构 人次 JZH012252432 91,386 97,459 -6.23
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252440 111,868 248,386 -54.96
                        其中:农村 人次 JZH012252441 102,101 213,793 -52.24
                  (d)其他社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252450 2
                        其中:农村 人次 JZH012252451 1
       6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 211 165 27.88
       7.注册志愿者 JZH012270000
       8.志愿服务站 JZH012280000 214
       9.福利彩票本年累计发行销售额 亿元 JZH012290000
三、成员组织 JZH013000000
(一)社会组织 JZH013100000
      其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 JZH013101000 209 316 -33.86
               其中:具有公开募捐资格的慈善组织 JZH013101100 53 53
            依法登记的社区社会组织 JZH013102000 1,060 765 38.56
            标识“志愿服务组织”的社会组织 JZH013102000 181 176 2.84
    1.社会团体 JZH013110000 21,026 20,828 0.95
    2.民办非企业单位 JZH013120000 24,716 24,514 0.82
    3.基金会 JZH013130000 189 188 0.53
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000 30 259 -88.42
(二)自治组织 JZH013200000
    1.村委会 JZH013210000 26,565 25,534 4.04
    2.居委会 JZH013220000 8,223 8,176 0.57
(三)宗教活动场所法人 JZH013300000
四、其他社会服务 JZH014000000
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 309 307 0.65
            1.按单位类型分 JZH014110000
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 67 65 3.08
             (2)殡葬机构 JZH014112000 242 242
            2.按登记类型分 JZH014120000
             (1)市场监管部门登记 JZH014121000 51 51
             (2)编制部门登记 JZH014122000 243 241 0.83
             (3)民政部门登记 JZH014123000 15 15
    (二)其他社会服务活动 JZH014200000
          1.婚姻 JZH014210000
             (1)结婚登记   JZH014211000 164,976 534,431 -69.13
                   其中:涉外婚姻登记 JZH014211100 71 617 -88.49
                         涉港澳台及华侨婚姻登记 JZH014211200 48 161 -70.19
             (2)离婚登记 JZH014212000 23,995 262,128 -90.85
          2.殡葬 JZH014220000
             火化遗体数 JZH014221000 63,107 234,240 -73.06
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 62,868 232,255 -72.93
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 239 1,985 -87.96
单位负责人: 填表人: 报出日期:
— %d —