欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

202106月报

发布时间: 2021年10月20日   【字体:     】  
民政统计季报表
    号:JBZH0001 表
编制单位:四川省 制表机关:民     
地区编码:510000000000 2021年6月 批转机关:国 家 统 计 局
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合 JZH011000000
   (一)乡镇级行政区划 JZH011110000 3,101 3,101 3,101
       1.镇 JZH011111000 2,016 2,016 2,016
       2.乡 JZH011112000 543 543 543
      3.民族乡 JZH011112100 83 83 83
       4.苏木 JZH011112200
       5.民族苏木 JZH011112300
       6.街道 JZH011113000 459 459 459
       7.区公所 JZH011114000
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 1,102,575.8 542,861.0 103.10 870,790.4
    1.社会福利 万元 JZH011211000 193,515.1 94,446.2 104.89 149,149.9
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 15,679.4 7,790.0 101.28
                   其中:A 孤儿基本生活保障支出 万元 JZH011211101 9,129.4 4,411.7 106.94
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 万元 JZH011211102 4,541.8 2,160.9 110.18
              (2)老年人福利 万元 JZH011211200 71,520.3 33,387.5 114.21
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 89,423.0 44,048.6 103.01
    2.社会救助 万元 JZH011212000 826,748.1 414,659.4 99.38 662,606.4
        其中:(1)最低生活保障 万元 JZH011212100 615,388.6 308,258.1 99.63 512,092.6
                A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 125,814.9 63,984.0 96.63 105,436.0
                   I 城市低保金 万元 JZH011212111 125,536.0 63,762.5 96.88 104,894.2
                  II 城市低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212112 278.9 221.5 25.91 541.8
                B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 489,573.7 244,274.1 100.42 406,656.6
                   I 农村低保金 万元 JZH011212121 489,138.3 243,942.8 100.51 406,248.2
                  II 农村低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212122 435.4 331.3 31.42 408.4
             (2)特困人员救助供养支出 万元 YZH011222000 170,986.3 85,011.9 101.13
                A 城市特困人员救助供养支出 万元 YZH011222100 23,979.7 11,973.6 100.27
                   I 城市特困人员救助供养金 万元 YZH011221110 23,942.9 11,943.1 100.47
                  II 城市特困人员价格临时补贴 万元 YZH011221120 36.8 30.5 20.66
                B 农村特困人员救助供养支出 万元 YZH011222200 147,006.6 73,038.3 101.27
                   I 农村特困人员救助供养金 万元 YZH011221110 146,941.5 72,992.1 101.31
                  II 农村特困人员价格临时补贴 万元 YZH011221120 65.1 46.2 40.91
            (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 YZH011223000 18,060.4 9,933.4 81.81
            (4)流浪乞讨人员救助支出 万元 YZH011224000 2,915.7 1,155.5 152.33
    3.民政管理事务 万元 JZH011213000 60,384.7 24,423.1 147.24 42,173.1
    4.行政事业单位养老支出 万元 JZH011214000 5,373.5 2,541.6 111.42 4,350.3
    5.其他 万元 JZH011215000 16,554.4 6,790.7 143.78 12,510.7
二、社会工作 JZH012000000
(一)提供住宿的社会工作 JZH012100000
     1.机构数 JZH012110000 2,829 2,840 -0.39
      (1)按机构性质分 JZH012111000
           A、养老机构 JZH012111100 2,521 2,534 -0.51
              其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 JZH012111110 589 619 -4.85
               (a)按单位类型分 JZH012111101
                        I 社会福利院 JZH012111111 123 127 -3.15
                       II 特困人员救助供养机构 JZH012111112 1,579 1,604 -1.56
                      III 其他各类养老机构 JZH012111113 819 803 1.99
               (b)按登记类型分 JZH012111102
                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 288 270 6.67
                    II 编制部门登记 JZH012111112 1,667 1,668 -0.06
                   III 民政部门登记 JZH012111113 501 530 -5.47
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 65 66 -1.52
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 18 18
                  社会福利医院 JZH012111210 18 18
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 100 97 3.09
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 54 54
              (b)未成年人救助保护机构 JZH012111320 46 43 6.98
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 190 191 -0.52
              (a)流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012111410 144 148 -2.70
              (b)安置农场 JZH012111420 1 1
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 45 42 7.14
      (2)按登记类型分 JZH012112000
             A、市场监管部门登记 JZH012112100 288 270 6.67
             B、编制部门登记 JZH012112200 1,842 1,844 -0.11
             C、民政部门登记 JZH012112300 530 556 -4.68
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 169 170 -0.59
     2.床位数 JZH012120000 326,190 332,503 -1.90
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 291,533 297,938 -2.15
               其中:护理型床位 JZH012121000 36,224 30,158 20.11
              A、按单位类型分 JZH012111101
                 (a)社会福利院 JZH012121100 28,703 28,674 0.10
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012121200 164,929 170,372 -3.19
                 (c)其他各类养老机构 JZH012121400 97,901 98,892 -1.00
              B、按登记类型分 JZH012111102
                 (a)市场监管部门登记 JZH012111111 37,135 36,021 3.09
                 (b)编制部门登记 JZH012111112 188,286 192,021 -1.95
                 (c)民政部门登记 JZH012111113 59,540 63,411 -6.10
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012111114 6,572 6,485 1.34
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 15,477 15,477
               社会福利医院 JZH012122100 15,477 15,477
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 7,390 7,265 1.72
            A、儿童福利机构 JZH012123100 6,037 6,017 0.33
            B、未成年人救助保护机构 JZH012123200 1,353 1,248 8.41
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 11,790 11,823 -0.28
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012124100 6,918 7,261 -4.72
            B、安置农场 JZH012124200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 4,824 4,514 6.87
     3.收养救助人数 JZH012130000 175,832 180,733 -2.71
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 155,528 160,423 -3.05
              A、按单位类型分 JZH012131000
                 (a)社会福利院 JZH012131100 15,765 15,493 1.76
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012131100 98,117 102,650 -4.42
                 (c)其他各类养老机构 JZH012131400 41,646 42,280 -1.50
              B、按登记类型分 JZH012131000
                 (a)市场监管部门登记 JZH012131100 13,665 13,302 2.73
                 (b)编制部门登记 JZH012131100 111,175 114,889 -3.23
                 (c)民政部门登记 JZH012131400 27,759 29,075 -4.53
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012131400 2,929 3,157 -7.22
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 13,189 13,189
               社会福利医院 JZH012132100 13,189 13,189
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 2,626 2,577 1.90
            A、儿童福利机构 JZH012133100 2,571 2,545 1.02
            B、未成年人救助保护机构 JZH012133200 55 32 71.88
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 4,489 4,544 -1.21
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012134100 1,084 1,231 -11.94
            B、安置农场 JZH012134200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 3,357 3,265 2.82
(二)不提供住宿的社会工作 JZH012200000
       机构和设施总数 JZH012201000 26,371 27,085 -2.64
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100 29 30 -3.33
          (2)编制部门登记 JZH012201200 94 85 10.59
          (3)民政部门登记 JZH012201300 1,540 1,456 5.77
          (4)设施 JZH012201400 24,708 25,514 -3.16
       1.儿童福利 JZH012240000
        (1)困境儿童 JZH012241000 643,588 632,038 1.83
                 A困难家庭儿童 JZH012241100 629,514 618,841 1.72
                    (a)纳入城乡低保 JZH012241110 621,106 613,193 1.29
                    (b)纳入城乡特困人员救助供养 JZH012241120 3,909 4,071 -3.98
                    (c)给予临时救助 人次 JZH012241130 4,499 1,577 185.29
                 B自身残疾儿童 JZH012241200 1,622 1,618 0.25
                 C事实无人抚养儿童 JZH012241310 12,452 11,579 7.54
         (2)孤儿 JZH012241100 19,008 20,704 -8.19
                 A有身份信息的孤儿 JZH012241110 19,008 20,704 -8.19
                    (a)集中养育孤儿 JZH012241111 2,388 3,478 -31.34
                    (b)社会散居孤儿 JZH012241112 16,620 17,226 -3.52
                 B无身份信息的孤儿 JZH012241120
        (3)成立收养关系登记 JZH012242000 223 60 271.67
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100
                      港澳台及华侨收养登记 JZH012243200 1
       2.老年人福利 JZH012220000
         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 2,124,158 1,681,925 26.29
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000 6,830 -100.00
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 370,577 409,466 -9.50
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000
       3.残疾人福利 JZH012230000
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 816,908 806,297 1.32
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 1,074,045 1,062,635 1.07
       4.社会救助 JZH012250000
         (1)最低生活保障 JZH012251000
              A、城市 JZH012251100
                (a)城市低保人数 JZH012251101 631,173 657,460 -4.00 636,843
                     其中:本季度新增城市低保人数 JZH012251102 8,476 5,739 47.69
                           本季度退出城市低保人数 JZH012251103 32,530 10,344 214.48
                (b)按人员性质分类 JZH012251104
                      I 女性 JZH012251105 290,616 291,668 -0.36
                     II 残疾人 JZH012251106 90,518 91,739 -1.33
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 49,770 44,734 11.26
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108
                      I 老年人 JZH012251109 104,858 107,395 -2.36
                     II 成年人 JZH012251110 447,748 467,900 -4.31
                       (I)在职人员 JZH012251111 911 2,040 -55.34
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 125,964 139,618 -9.78
                       (III)登记失业 JZH012251113 43,180 61,237 -29.49
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 277,693 265,005 4.79
                     III 未成年人 JZH012251115 78,567 82,165 -4.38
                (d)城市低保户数 JZH012251116 406,391 420,474 -3.35 408,440
              B、农村 JZH012251200
                (a)农村低保人数 JZH012251201 3,708,771 3,713,071 -0.12 3,724,521
                     其中:本季度新增农村低保人数 JZH012251202 83,200 19,931 317.44
                           本季度退出农村低保人数 JZH012251203 65,947 75,303 -12.42
                (b)按人员性质分类 JZH012251205
                      I 女性 JZH012251206 1,726,613 1,697,903 1.69
                     II 残疾人 JZH012251207 533,294 499,041 6.86
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 310,138 282,116 9.93
                (c)按人员年龄分类 JZH012251209
                      I 老年人 JZH012251210 1,483,353 1,524,661 -2.71
                     II 成年人 JZH012251211 1,682,879 1,657,382 1.54
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 1,203,967 1,159,907 3.80
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 478,912 497,475 -3.73
                    III 未成年人 JZH012251214 542,539 531,028 2.17
                (d)农村低保户数 JZH012251215 2,083,994 2,087,660 -0.18 2,085,421
         (2)特困人员救助供养 JZH012252000
                A、城市特困人员 JZH012252101 37,916 38,395 -1.25
                    (a)女性 JZH012252111 5,794 6,021 -3.77
                         残疾人 JZH012252112 9,981 10,357 -3.63
                         老年人 JZH012252113 28,725 29,533 -2.74
                         未成年人 JZH012252105 253 337 -24.93
                    (b)全自理(三档) JZH012252201 20,116 21,592 -6.84
                         半护理(二档) JZH012252202 9,649 9,363 3.05
                         全护理(一档) JZH012252203 8,151 7,440 9.56
                    (c)集中供养 JZH012252300 22,356 23,196 -3.62
                           全自理(三档) JZH012252301 11,219 12,511 -10.33
                           半护理(二档) JZH012252302 5,582 5,466 2.12
                           全护理(一档) JZH012252303 5,555 5,219 6.44
                    (d)分散供养 JZH012252400 15,560 15,199 2.38
                           全自理(三档) JZH012252401 8,897 9,081 -2.03
                           半护理(二档) JZH012252402 4,067 3,897 4.36
                           全护理(一档) JZH012252403 2,596 2,221 16.88
               B、农村特困人员 JZH012252201 421,666 423,912 -0.53
                    (a)女性 JZH012252511 40,065 43,465 -7.82
                         残疾人 JZH012252512 72,465 75,621 -4.17
                         老年人 JZH012252513 356,648 361,108 -1.24
                         未成年人 JZH012252514 3,656 3,734 -2.09
                    (b)全自理(三档) JZH012252521 298,768 304,151 -1.77
                         半护理(二档) JZH012252522 84,795 86,776 -2.28
                         全护理(一档) JZH012252523 38,103 32,985 15.52
                    (c)集中供养 JZH012252230 72,617 75,351 -3.63
                           全自理(三档) JZH012252231 44,345 47,693 -7.02
                           半护理(二档) JZH012252232 18,260 18,197 0.35
                           全护理(一档) JZH012252233 10,012 9,461 5.82
                    (d)分散供养 JZH012252240 349,049 348,561 0.14
                           全自理(三档) JZH012252241 254,423 256,458 -0.79
                           半护理(二档) JZH012252242 66,535 68,579 -2.98
                           全护理(一档) JZH012252243 28,091 23,524 19.41
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 182,560 109,953 66.03
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 4,499 1,577 185.29
               A、按属地分类 JZH012253100
                   (a)本地户籍 人次 JZH012253110 182,312 109,871 65.93
                   (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 248 82 202.44
               B、按对象分类 JZH012253200
                   (a)低保人员 人次 JZH012253210 33,754 20,849 61.90
                   (b)特困人员 人次 JZH012253220 13,737 9,429 45.69
                   (c)其他 人次 JZH012253230 135,069 79,675 69.52
          (4)低收入家庭 JZH012244000
                 A、城市低收入家庭 JZH012244100
                    (a)城市低收入家庭人数 JZH012244110 118 157 -24.84
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244111 1 37 -97.30
                    (b)城市低收入家庭户数 JZH012244120 54 83 -34.94
                 B、农村低收入家庭 JZH012244200
                    (a)农村低收入家庭人数 JZH012244210 1,307 1,358 -3.76
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244211 4 5 -20.00
                    (b)农村低收入家庭户数 JZH012244220 561 586 -4.27
         (5)流浪乞讨人员救助 JZH012245000 30,778 12,610 144.08
               A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 人次 JZH012245100 30,210 12,517 141.35
                 (a)在站救助人次数 人次 JZH012245110 19,766 8,229 140.20
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245111 17,427 6,980 149.67
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245112 2,339 1,249 87.27
                 (b)站外救助人次数 人次 JZH0122454120 10,444 4,288 143.56
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245121 4,452 2,132 108.82
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245122 5,992 2,156 177.92
               B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 人次 JZH0122454200 568 93 510.75
         (6)其他生活救助(含传统救济) JZH012246000 17,603 17,082 3.05
        5.社区服务 JZH012210000
          (1)社区综合服务机构和设施 JZH012211000 14,042 15,179 -7.49
              A、按登记类型分 JZH012211100
                 (a)市场监管部门登记 JZH012211110 4 -100.00
                 (b)编制部门登记 JZH012211120 31 20 55.00
                 (c)民政部门登记 JZH012211130 1,098 1,012 8.50
                 (d)设施 JZH012211140 12,913 14,143 -8.70
              B、按单位类型分 JZH012251210
                 (a)社区服务指导中心 JZH012251211 35 38 -7.89
                        其中:农村 JZH012251220
                 (b)社区服务中心 JZH012251221 1,688 1,757 -3.93
                        其中:农村 JZH012251230 227 231 -1.73
                 (c)社区服务站 JZH012251231 9,379 9,639 -2.70
                        其中:农村 JZH012251240 4,491 4,555 -1.41
                 (d)社区专项服务机构和设施 JZH012251241 2,940 3,745 -21.50
                        其中:农村 JZH012251241 1,078 1,694 -36.36
          (2)社区养老服务机构和设施 JZH012252000
               A、社区养老服务机构和设施数 JZH012252100 12,266 11,910 2.99
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构 JZH012252110 390 381 2.36
                        其中:农村 JZH012252120 329 333 -1.20
                  (b)全托服务社区养老服务机构和设施 JZH012252120 1,442 1,563 -7.74
                        其中:农村 JZH012252121 804 857 -6.18
                        其中:机构 JZH012252122 123 153 -19.61
                  (c)日间照料社区养老服务机构和设施 JZH012252130 8,367 7,969 4.99
                        其中:农村 JZH012252131 3,494 3,317 5.34
                        其中:机构 JZH012252132 320 317 0.95
                  (d)互助型社区养老服务设施 JZH012252140 1,815 1,985 -8.56
                        其中:农村 JZH012252141 1,462 1,588 -7.93
                  (e)其他社区养老服务设施 JZH012252150 252 12 2,000.00
                        其中:农村 JZH012252151 50 1 4,900.00
                        其中:老年餐桌 JZH012252152 3
               B、社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252200 158,032 165,992 -4.80
                    全托服务床位数 JZH012252210 90,500 97,378 -7.06
                      其中:护理型床位数 JZH012252201 4,218 4,089 3.15
                     (a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 JZH012252210 37,040 36,226 2.25
                          其中:农村 JZH012252211 30,169 30,913 -2.41
                     (b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252220 51,411 58,871 -12.67
                          其中:农村 JZH012252221 26,264 31,431 -16.44
                          其中:机构 JZH012252222 9,206 9,498 -3.07
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252220 2,049 2,281 -10.17
                          其中:农村 JZH012252221 1,308 1,397 -6.37
                    日间照料床位数 JZH012252220 67,532 68,614 -1.58
                     (a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252221 11,658 12,351 -5.61
                          其中:农村 JZH012252222 5,036 5,262 -4.29
                          其中:机构 JZH012252223 2,558 2,955 -13.43
                     (b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252230 46,780 46,945 -0.35
                          其中:农村 JZH012252231 16,284 18,138 -10.22
                          其中:机构 JZH012252232 3,789 3,748 1.09
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252240 9,094 9,318 -2.40
                          其中:农村 JZH012252241 6,932 7,060 -1.81
               C、社区养老服务机构和设施服务人数 JZH012252300 38,384 40,608 -5.48
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 JZH012252310 16,383 15,253 7.41
                       其中:农村 JZH012252311 12,805 12,485 2.56
                  (b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 JZH012252320 20,903 24,212 -13.67
                       其中:农村 JZH012252321 11,746 14,422 -18.55
                       其中:机构 JZH012252322 2,252 2,369 -4.94
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人数 JZH012252320 1,098 1,143 -3.94
                       其中:农村 JZH012252321 885 885
               D、社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252400 4,243,062 4,382,257 -3.18
                  (a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252420 2,865,551 2,887,601 -0.76
                        其中:农村 人次 JZH012252421 2,031,442 2,034,556 -0.15
                        其中:机构 人次 JZH012252422 206,057 210,559 -2.14
                  (b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252430 1,285,834 1,382,786 -7.01
                        其中:农村 人次 JZH012252431 422,074 493,940 -14.55
                        其中:机构 人次 JZH012252432 96,680 91,386 5.79
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252440 88,615 111,868 -20.79
                        其中:农村 人次 JZH012252441 84,200 102,101 -17.53
                  (d)其他社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252450 3,062 2 153,000.00
                        其中:农村 人次 JZH012252451 616 1 61,500.00
       6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 256 211 21.33
       7.注册志愿者 JZH012270000
       8.志愿服务站 JZH012280000 1,475 214 589.25
       9.福利彩票本年累计发行销售额 亿元 JZH012290000
三、成员组织 JZH013000000
(一)社会组织 JZH013100000
      其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 JZH013101000 210 209 0.48
               其中:具有公开募捐资格的慈善组织 JZH013101100 63 53 18.87
            依法登记的社区社会组织 JZH013102000 1,361 1,060 28.40
            标识“志愿服务组织”的社会组织 JZH013102000 225 181 24.31
    1.社会团体 JZH013110000 21,032 21,026 0.03
    2.民办非企业单位 JZH013120000 24,829 24,716 0.46
    3.基金会 JZH013130000 191 189 1.06
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000 14 30 -53.33
(二)自治组织 JZH013200000
    1.村委会 JZH013210000 26,099 26,565 -1.75
    2.居委会 JZH013220000 8,252 8,223 0.35
(三)宗教活动场所法人 JZH013300000
四、其他社会服务 JZH014000000
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 304 309 -1.62
            1.按单位类型分 JZH014110000
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 65 67 -2.99
             (2)殡葬机构 JZH014112000 239 242 -1.24
            2.按登记类型分 JZH014120000
             (1)市场监管部门登记 JZH014121000 52 51 1.96
             (2)编制部门登记 JZH014122000 239 243 -1.65
             (3)民政部门登记 JZH014123000 13 15 -13.33
    (二)其他社会服务活动 JZH014200000
          1.婚姻 JZH014210000
             (1)结婚登记   JZH014211000 292,995 164,976 77.60
                   其中:涉外婚姻登记 JZH014211100 156 71 119.72
                         涉港澳台及华侨婚姻登记 JZH014211200 96 48 100.00
             (2)离婚登记 JZH014212000 68,402 23,995 185.07
          2.殡葬 JZH014220000
             火化遗体数 JZH014221000 121,608 63,107 92.70
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 121,014 62,868 92.49
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 594 239 148.54
单位负责人: 填表人: 报出日期:
— %d —