欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

2021年12月报

发布时间: 2022年08月05日   【字体:     】  

民政统计季报表
    号:JBZH0001 表
编制单位:四川省 制表机关:民       
地区编码:510000000000 2021年12月 批转机关:国 家 统 计 局
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合 JZH011000000
   (一)乡镇级行政区划 JZH011110000 3,101 3,088 0.42 3,088
       1.镇 JZH011111000 2,016 2,016 2,005
       2.乡 JZH011112000 543 543 542
      3.民族乡 JZH011112100 83 83 83
       4.苏木 JZH011112200
       5.民族苏木 JZH011112300
       6.街道 JZH011113000 459 459 458
       7.区公所 JZH011114000
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 2,347,677.6 1,671,036.4 40.49 2,013,437.1
    1.社会福利 万元 JZH011211000 442,756.6 298,624.9 48.27 364,232.9
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 38,834.4 24,705.6 57.19
                   其中:A 孤儿基本生活保障支出 万元 JZH011211101 19,848.5 14,081.0 40.96
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 万元 JZH011211102 12,287.9 7,376.3 66.59
              (2)老年人福利 万元 JZH011211200 171,222.5 112,379.5 52.36
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 182,564.4 133,424.8 36.83
    2.社会救助 万元 JZH011212000 1,667,208.4 1,239,070.6 34.55 1,476,767.4
        其中:(1)最低生活保障 万元 JZH011212100 1,219,963.7 902,054.0 35.24 1,092,720.6
                A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 247,381.0 186,539.1 32.62 223,287.4
                   I 城市低保金 万元 JZH011212111 247,062.7 186,196.7 32.69 223,000.6
                  II 城市低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212112 318.3 342.4 -7.04 286.8
                B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 972,582.7 725,478.1 34.06 869,433.2
                   I 农村低保金 万元 JZH011212121 971,887.0 725,019.7 34.05 868,974.8
                  II 农村低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212122 695.7 458.4 51.77 458.4
             (2)特困人员救助供养支出 万元 YZH011222000 352,245.7 259,120.1 35.94
                A 城市特困人员救助供养支出 万元 YZH011222100 48,905.6 35,616.8 37.31
                   I 城市特困人员救助供养金 万元 YZH011221110 48,865.4 35,579.5 37.34
                  II 城市特困人员价格临时补贴 万元 YZH011221120 40.2 37.3 7.77
                B 农村特困人员救助供养支出 万元 YZH011222200 303,340.1 225,411.8 34.57
                   I 农村特困人员救助供养金 万元 YZH011221110 303,239.4 223,419.0 35.73
                  II 农村特困人员价格临时补贴 万元 YZH011221120 100.7 84.3 19.45
            (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 YZH011223000 40,984.8 26,180.9 56.54
            (4)流浪乞讨人员救助支出 万元 YZH011224000 7,378.6 4,715.1 56.49
    3.民政管理事务 万元 JZH011213000 167,001.5 98,175.3 70.11 125,592.8
    4.行政事业单位养老支出 万元 JZH011214000 20,991.0 7,469.5 181.02 9,000.2
    5.其他 万元 JZH011215000 49,720.1 25,795.1 92.75 37,843.8
二、社会工作 JZH012000000
(一)提供住宿的社会工作 JZH012100000
     1.机构数 JZH012110000 2,796 2,806 -0.36
      (1)按机构性质分 JZH012111000
           A、养老机构 JZH012111100 2,504 2,489 0.60
              其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 JZH012111110 537 580 -7.41
               (a)按单位类型分 JZH012111101
                        I 社会福利院 JZH012111111 121 120 0.83
                       II 特困人员救助供养机构 JZH012111112 1,541 1,547 -0.39
                      III 其他各类养老机构 JZH012111113 842 822 2.43
               (b)按登记类型分 JZH012111102
                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 310 288 7.64
                    II 编制部门登记 JZH012111112 1,655 1,660 -0.30
                   III 民政部门登记 JZH012111113 502 500 0.40
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 37 41 -9.76
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 18 18
                  社会福利医院 JZH012111210 18 18
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 104 98 6.12
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 56 54 3.70
              (b)未成年人救助保护机构 JZH012111320 48 44 9.09
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 170 187 -9.09
              (a)流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012111410 141 140 0.71
              (b)安置农场 JZH012111420 1 1
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 28 45 -37.78
      (2)按登记类型分 JZH012112000
             A、市场监管部门登记 JZH012112100 310 294 5.44
             B、编制部门登记 JZH012112200 1,831 1,842 -0.60
             C、民政部门登记 JZH012112300 514 531 -3.20
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 141 139 1.44
     2.床位数 JZH012120000 331,353 324,207 2.20
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 297,964 287,350 3.69
               其中:护理型床位 JZH012121000 70,038 43,131 62.38
              A、按单位类型分 JZH012111101
                 (a)社会福利院 JZH012121100 28,364 28,438 -0.26
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012121200 167,062 160,121 4.33
                 (c)其他各类养老机构 JZH012121400 102,538 98,791 3.79
              B、按登记类型分 JZH012111102
                 (a)市场监管部门登记 JZH012111111 41,420 37,248 11.20
                 (b)编制部门登记 JZH012111112 193,372 186,995 3.41
                 (c)民政部门登记 JZH012111113 59,921 59,555 0.61
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012111114 3,251 3,552 -8.47
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 15,631 15,477 1.00
               社会福利医院 JZH012122100 15,631 15,477 1.00
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 7,521 7,348 2.35
            A、儿童福利机构 JZH012123100 6,137 6,017 1.99
            B、未成年人救助保护机构 JZH012123200 1,384 1,331 3.98
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 10,237 11,832 -13.48
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012124100 6,822 6,834 -0.18
            B、安置农场 JZH012124200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 3,367 4,920 -31.57
     3.收养救助人数 JZH012130000 173,798 175,023 -0.70
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 154,224 153,573 0.42
              A、按单位类型分 JZH012131000
                 (a)社会福利院 JZH012131100 14,972 15,549 -3.71
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012131100 93,509 95,886 -2.48
                 (c)其他各类养老机构 JZH012131400 45,743 42,138 8.56
              B、按登记类型分 JZH012131000
                 (a)市场监管部门登记 JZH012131100 15,646 13,715 14.08
                 (b)编制部门登记 JZH012131100 107,233 110,155 -2.65
                 (c)民政部门登记 JZH012131400 29,664 27,998 5.95
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012131400 1,681 1,705 -1.41
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 14,198 13,189 7.65
               社会福利医院 JZH012132100 14,198 13,189 7.65
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 2,548 2,619 -2.71
            A、儿童福利机构 JZH012133100 2,500 2,569 -2.69
            B、未成年人救助保护机构 JZH012133200 48 50 -4.00
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 2,828 4,494 -37.07
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012134100 867 1,089 -20.39
            B、安置农场 JZH012134200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 1,913 3,357 -43.01
(二)不提供住宿的社会工作 JZH012200000
       机构和设施总数 JZH012201000 26,405 26,372 0.06
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100 42 28 50.00
          (2)编制部门登记 JZH012201200 94 95 -1.05
          (3)民政部门登记 JZH012201300 1,531 1,548 -1.10
          (4)设施 JZH012201400 24,738 24,701 0.15
       1.儿童福利 JZH012240000
        (1)困境儿童 JZH012241000 623,988 629,249 -0.84
                 A困难家庭儿童 JZH012241100 601,657 613,558 -1.94
                    (a)纳入城乡低保 JZH012241110 586,132 602,012 -2.64
                    (b)纳入城乡特困人员救助供养 JZH012241120 3,277 3,489 -6.08
                    (c)给予临时救助 人次 JZH012241130 12,248 8,057 52.02
                 B自身残疾儿童 JZH012241200 1,504 1,624 -7.39
                 C事实无人抚养儿童 JZH012241310 20,827 14,054 48.19
         (2)孤儿 JZH012241100 18,060 18,233 -0.95
                 A有身份信息的孤儿 JZH012241110 18,056 18,233 -1.73
                    (a)集中养育孤儿 JZH012241111 2,245 2,292 -2.05
                    (b)社会散居孤儿 JZH012241112 15,811 15,941 -0.82
                 B无身份信息的孤儿 JZH012241120 4
        (3)成立收养关系登记 JZH012242000 624 392 59.18
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100
                      港澳台及华侨收养登记 JZH012243200 2 1 100.00
       2.老年人福利 JZH012220000
         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 2,627,700 2,397,787 9.59
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 436,635 399,090 9.41
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000
       3.残疾人福利 JZH012230000
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 815,578 798,113 2.19
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 1,075,675 1,070,915 0.44
       4.社会救助 JZH012250000
         (1)最低生活保障 JZH012251000
              A、城市 JZH012251100
                (a)城市低保人数 JZH012251101 588,695 610,341 -3.55 596,431
                     其中:本季度新增城市低保人数 JZH012251102 5,866 6,463 -9.24
                           本季度退出城市低保人数 JZH012251103 26,904 25,132 7.05
                (b)按人员性质分类 JZH012251104
                      I 女性 JZH012251105 268,137 279,902 -4.20
                     II 残疾人 JZH012251106 91,838 91,718 0.13
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 52,126 51,415 1.38
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108
                      I 老年人 JZH012251109 100,839 102,195 -1.33
                     II 成年人 JZH012251110 416,544 429,258 -2.96
                       (I)在职人员 JZH012251111 596 684 -12.87
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 104,087 121,090 -14.04
                       (III)登记失业 JZH012251113 38,813 40,754 -4.76
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 273,048 271,243 0.67
                     III 未成年人 JZH012251115 71,312 74,375 -4.12
                (d)城市低保户数 JZH012251116 387,717 397,827 -2.54 389,729
              B、农村 JZH012251200
                (a)农村低保人数 JZH012251201 3,595,727 3,659,196 -1.73 3,592,660
                     其中:本季度新增农村低保人数 JZH012251202 48,795 55,591 -12.23
                           本季度退出农村低保人数 JZH012251203 112,264 104,827 7.09
                (b)按人员性质分类 JZH012251205
                      I 女性 JZH012251206 1,707,649 1,723,971 -0.95
                     II 残疾人 JZH012251207 563,690 558,135 1.00
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 328,824 326,712 0.65
                (c)按人员年龄分类 JZH012251209
                      I 老年人 JZH012251210 1,485,964 1,480,128 0.39
                     II 成年人 JZH012251211 1,594,943 1,616,906 -1.36
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 1,127,537 1,150,611 -2.01
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 467,406 466,295 0.24
                    III 未成年人 JZH012251214 514,820 527,637 -2.43
                (d)农村低保户数 JZH012251215 2,073,715 2,079,177 -0.26 2,050,913
         (2)特困人员救助供养 JZH012252000
                A、城市特困人员 JZH012252101 37,668 37,813 -0.38
                    (a)女性 JZH012252111 5,764 5,816 -0.89
                         残疾人 JZH012252112 10,066 10,167 -0.99
                         老年人 JZH012252113 28,145 28,461 -1.11
                         未成年人 JZH012252105 228 240 -5.00
                    (b)全自理(三档) JZH012252201 19,884 19,949 -0.33
                         半护理(二档) JZH012252202 9,676 9,712 -0.37
                         全护理(一档) JZH012252203 8,108 8,152 -0.54
                    (c)集中供养 JZH012252300 22,092 22,166 -0.33
                           全自理(三档) JZH012252301 10,868 10,995 -1.16
                           半护理(二档) JZH012252302 5,640 5,578 1.11
                           全护理(一档) JZH012252303 5,584 5,593 -0.16
                    (d)分散供养 JZH012252400 15,576 15,647 -0.45
                           全自理(三档) JZH012252401 9,016 8,954 0.69
                           半护理(二档) JZH012252402 4,036 4,134 -2.37
                           全护理(一档) JZH012252403 2,524 2,559 -1.37
               B、农村特困人员 JZH012252201 417,684 416,021 0.40
                    (a)女性 JZH012252511 39,200 39,167 0.08
                         残疾人 JZH012252512 73,661 72,999 0.91
                         老年人 JZH012252513 352,033 351,556 0.14
                         未成年人 JZH012252514 3,049 3,249 -6.16
                    (b)全自理(三档) JZH012252521 293,288 291,524 0.61
                         半护理(二档) JZH012252522 85,305 86,312 -1.17
                         全护理(一档) JZH012252523 39,091 38,185 2.37
                    (c)集中供养 JZH012252230 71,619 71,542 0.11
                           全自理(三档) JZH012252231 42,710 42,849 -0.32
                           半护理(二档) JZH012252232 18,462 18,411 0.28
                           全护理(一档) JZH012252233 10,447 10,282 1.60
                    (d)分散供养 JZH012252240 346,065 344,479 0.46
                           全自理(三档) JZH012252241 250,578 248,675 0.77
                           半护理(二档) JZH012252242 66,843 67,901 -1.56
                           全护理(一档) JZH012252243 28,644 27,903 2.66
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 397,146 238,309 66.65
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 12,248 8,057 52.02
               A、按属地分类 JZH012253100
                   (a)本地户籍 人次 JZH012253110 396,040 237,942 66.44
                   (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 1,106 367 201.36
               B、按对象分类 JZH012253200
                   (a)低保人员 人次 JZH012253210 66,359 40,819 62.57
                   (b)特困人员 人次 JZH012253220 23,771 16,759 41.84
                   (c)其他 人次 JZH012253230 307,016 180,731 69.87
          (4)低收入家庭 JZH012244000
                 A、城市低收入家庭 JZH012244100
                    (a)城市低收入家庭人数 JZH012244110 161 141 14.18
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244111 1 1
                    (b)城市低收入家庭户数 JZH012244120 73 65 12.31
                 B、农村低收入家庭 JZH012244200
                    (a)农村低收入家庭人数 JZH012244210 1,407 1,394 0.93
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244211 3 3
                    (b)农村低收入家庭户数 JZH012244220 613 599 2.34
         (5)流浪乞讨人员救助 JZH012245000 64,131 45,421 41.19
               A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 人次 JZH012245100 60,739 43,872 38.45
                 (a)在站救助人次数 人次 JZH012245110 35,810 28,799 24.34
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245111 32,497 25,709 26.40
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245112 3,313 3,090 7.22
                 (b)站外救助人次数 人次 JZH0122454120 24,929 15,073 65.39
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245121 10,427 6,027 73.00
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245122 14,502 9,046 60.31
               B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 人次 JZH0122454200 3,392 1,549 118.98
         (6)其他生活救助(含传统救济) JZH012246000 16,549 16,120 2.66
        5.社区服务 JZH012210000
          (1)社区综合服务机构和设施 JZH012211000 14,067 14,196 -0.91
              A、按登记类型分 JZH012211100
                 (a)市场监管部门登记 JZH012211110
                 (b)编制部门登记 JZH012211120 33 32 3.13
                 (c)民政部门登记 JZH012211130 1,111 1,113 -0.18
                 (d)设施 JZH012211140 12,923 13,051 -0.98
              B、按单位类型分 JZH012251210
                 (a)社区服务指导中心 JZH012251211 34 35 -2.86
                        其中:农村 JZH012251220
                 (b)社区服务中心 JZH012251221 1,679 1,698 -1.12
                        其中:农村 JZH012251230 246 246
                 (c)社区服务站 JZH012251231 9,483 9,451 0.34
                        其中:农村 JZH012251240 4,602 4,575 0.59
                 (d)社区专项服务机构和设施 JZH012251241 2,871 3,012 -4.68
                        其中:农村 JZH012251241 1,057 1,078 -1.95
          (2)社区养老服务机构和设施 JZH012252000
               A、社区养老服务机构和设施数 JZH012252100 12,277 12,170 0.88
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构 JZH012252110 322 345 -6.67
                        其中:农村 JZH012252120 272 292 -6.85
                  (b)全托服务社区养老服务机构和设施 JZH012252120 1,580 1,495 5.69
                        其中:农村 JZH012252121 859 819 4.88
                        其中:机构 JZH012252122 142 123 15.45
                  (c)日间照料社区养老服务机构和设施 JZH012252130 8,268 8,240 0.34
                        其中:农村 JZH012252131 3,422 3,427 -0.15
                        其中:机构 JZH012252132 301 313 -3.83
                  (d)互助型社区养老服务设施 JZH012252140 1,853 1,829 1.31
                        其中:农村 JZH012252141 1,465 1,451 0.96
                  (e)其他社区养老服务设施 JZH012252150 254 261 -2.68
                        其中:农村 JZH012252151 52 52
                        其中:老年餐桌 JZH012252152 12 11 9.09
               B、社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252200 156,727 156,750 -0.01
                    全托服务床位数 JZH012252210 90,090 88,951 1.28
                      其中:护理型床位数 JZH012252201 5,269 4,538 16.11
                     (a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 JZH012252210 27,901 29,992 -6.97
                          其中:农村 JZH012252211 21,955 23,762 -7.60
                     (b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252220 60,107 56,925 5.59
                          其中:农村 JZH012252221 29,687 30,300 -2.02
                          其中:机构 JZH012252222 11,102 8,676 27.96
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252220 2,082 2,034 2.36
                          其中:农村 JZH012252221 1,315 1,293 1.70
                    日间照料床位数 JZH012252220 66,637 67,799 -1.71
                     (a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252221 11,847 11,913 -0.55
                          其中:农村 JZH012252222 5,037 5,029 0.16
                          其中:机构 JZH012252223 2,568 1,358 89.10
                     (b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252230 45,574 46,753 -2.52
                          其中:农村 JZH012252231 15,691 15,836 -0.92
                          其中:机构 JZH012252232 3,537 3,634 -2.67
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252240 9,216 9,133 0.91
                          其中:农村 JZH012252241 6,968 6,921 0.68
               C、社区养老服务机构和设施服务人数 JZH012252300 36,005 37,383 -3.69
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 JZH012252310 11,766 12,643 -6.94
                       其中:农村 JZH012252311 8,804 9,457 -6.90
                  (b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 JZH012252320 23,113 23,636 -2.21
                       其中:农村 JZH012252321 12,905 13,653 -5.48
                       其中:机构 JZH012252322 2,491 2,252 10.61
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人数 JZH012252320 1,126 1,104 1.99
                       其中:农村 JZH012252321 896 885 1.24
               D、社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252400 4,816,173 4,292,748 12.19
                  (a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252420 2,836,416 2,865,753 -1.02
                        其中:农村 人次 JZH012252421 1,933,316 2,031,448 -4.83
                        其中:机构 人次 JZH012252422 282,349 206,057 37.02
                  (b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252430 1,864,548 1,334,616 39.71
                        其中:农村 人次 JZH012252431 463,721 443,360 4.59
                        其中:机构 人次 JZH012252432 113,005 98,895 14.27
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252440 92,738 89,317 3.83
                        其中:农村 人次 JZH012252441 87,237 84,902 2.75
                  (d)其他社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252450 22,471 3,062 633.87
                        其中:农村 人次 JZH012252451 2,277 616 269.64
       6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 258 257 0.39
       7.注册志愿者 JZH012270000
       8.志愿服务站 JZH012280000 1,543 1,495 3.21
       9.福利彩票本年累计发行销售额 亿元 JZH012290000
三、成员组织 JZH013000000
(一)社会组织 JZH013100000
      其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 JZH013101000 377 374 0.80
               其中:具有公开募捐资格的慈善组织 JZH013101100 137 137
            依法登记的社区社会组织 JZH013102000 1,249 1,362 -8.30
            标识“志愿服务组织”的社会组织 JZH013102000 228 231 -1.30
    1.社会团体 JZH013110000 20,823 20,866 -0.21
    2.民办非企业单位 JZH013120000 24,550 24,760 -0.85
    3.基金会 JZH013130000 195 192 1.56
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000 76 30 153.33
(二)自治组织 JZH013200000
    1.村委会 JZH013210000 26,092 25,967 0.48
    2.居委会 JZH013220000 8,266 8,265 0.01
(三)宗教活动场所法人 JZH013300000
四、其他社会服务 JZH014000000
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 304 299 1.67
            1.按单位类型分 JZH014110000
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 66 65 1.54
             (2)殡葬机构 JZH014112000 238 234 1.71
            2.按登记类型分 JZH014120000
             (1)市场监管部门登记 JZH014121000 55 52 5.77
             (2)编制部门登记 JZH014122000 236 234 0.85
             (3)民政部门登记 JZH014123000 13 13
    (二)其他社会服务活动 JZH014200000
          1.婚姻 JZH014210000
             (1)结婚登记   JZH014211000 511,538 395,367 29.38
                   其中:涉外婚姻登记 JZH014211100 336 251 33.86
                         涉港澳台及华侨婚姻登记 JZH014211200 210 156 34.62
             (2)离婚登记 JZH014212000 147,417 109,076 35.15
          2.殡葬 JZH014220000
             火化遗体数 JZH014221000 244,481 177,624 37.64
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 242,899 176,734 37.44
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 1,582 890 77.75
单位负责人: 填表人: 报出日期: