欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

2022年03月报

发布时间: 2022年08月05日   【字体:     】  


民政统计季报生成表(一)














    号:JBZH0001 表
编制单位:四川省



制表机关:民       
地区编码:510000000000 2022年3月


批转机关:国 家 统 计 局
指标名称 单位 代码 数量 上年数据 同比
1 2 3
一、综合
JZH011000000


   (一)乡级行政区划 JZH011110000 3,101 3,101
       1.镇 JZH011111000 2,016 2,016
       2.乡 JZH011112000 543 543
      3.民族乡 JZH011112100 83 83
       4.苏木 JZH011112200


       5.民族苏木 JZH011112300


       6.街道 JZH011113000 459 459
       7.区公所 JZH011114000


(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 549,427.0 542,860.4 1.21
    1.社会福利 万元 JZH011211000 107,039.8 94,446.2 13.33
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 12,877.1 7,790.0 65.30
                   其中:A 孤儿基本生活保障支出 万元 JZH011211101 5,243.9 4,411.7 18.86
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 万元 JZH011211102 6,229.8 2,160.9 188.30
              (2)老年福利 万元 JZH011211200 36,399.1 33,387.5 9.02
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 44,552.4 44,048.6 1.14
    2.社会救助 万元 JZH011212000 399,137.1 414,658.8 -3.74
             (1)最低生活保障 万元 JZH011212100 299,946.6 308,258.1 -2.70
                A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 58,553.7 63,984.0 -8.49
                   I 城市低保金 万元 JZH011212111 58,424.4 63,762.5 -8.37
                  II 城市低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212112 129.3 221.5 -41.63
                B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 241,392.9 244,274.1 -1.18
                   I 农村低保金 万元 JZH011212121 239,804.2 243,942.8 -1.70
                  II 农村低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212122 1,588.7 331.3 379.54
             (2)特困人员救助供养支出 万元 JZH011222000 85,919.0 85,011.9 1.07
                A 城市特困人员救助供养支出 万元 JZH011222100 9,762.7 11,973.6 -18.46
                   I 城市特困人员救助供养金 万元 JZH011222110 9,750.3 11,943.1 -18.36
                  II 城市特困人员价格临时补贴 万元 JZH011222120 12.4 30.5 -59.34
                B 农村特困人员救助供养支出 万元 JZH011222200 76,156.3 73,038.3 4.27
                   I 农村特困人员救助供养金 万元 JZH011222210 74,289.9 72,992.1 1.78
                  II 农村特困人员价格临时补贴 万元 JZH011222220 1,866.4 46.2 3,939.83
            (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 JZH011223000 8,563.3 9,932.8 -13.79
            (4)流浪乞讨人员救助支出 万元 JZH011224000 1,681.8 1,155.5 45.55
            (5)其他生活救助支出 万元 JZH011225000 3,026.4

    3.民政管理事务 万元 JZH011213000 32,717.2 24,423.1 33.96
    4.行政事业单位养老支出 万元 JZH011214000 2,639.9 2,541.6 3.87
    5.其他 万元 JZH011215000 7,893.0 6,790.7 16.23
二、社会工作
JZH012000000


(一)提供住宿的社会工作
JZH012100000


     1.机构数 JZH012110000 2,822 2,841 -0.67
      (1)按机构性质分
JZH012111000


           A、养老机构 JZH012111100 2,526 2,534 -0.32
              其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 JZH012111110 544 619 -12.12
               (a)按单位类型分
JZH012111101


                        I 社会福利院 JZH012111111 121 127 -4.72
                       II 特困人员救助供养机构 JZH012111112 1,540 1,604 -3.99
                      III 其他各类养老机构 JZH012111113 865 803 7.72
               (b)按登记类型分
JZH012111102


                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 318 270 17.78
                    II 编制部门登记 JZH012111112 1,666 1,668 -0.12
                   III 民政部门登记 JZH012111113 507 530 -4.34
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 35 66 -46.97
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 18 18
                  社会福利医院 JZH012111210 18 18
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 106 97 9.28
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 58 54 7.41
              (b)未成年人救助保护机构 JZH012111320 48 43 11.63
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 172 192 -10.42
              (a)流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012111410 143 149 -4.03
              (b)安置农场 JZH012111420 1 1
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 28 42 -33.33
      (2)按登记类型分
JZH012112000


             A、市场监管部门登记 JZH012112100 318 270 17.78
             B、编制部门登记 JZH012112200 1,843 1,844 -0.05
             C、民政部门登记 JZH012112300 519 556 -6.65
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 142 171 -16.96
     2.床位数 JZH012120000 332,367 332,503 -0.04
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 298,733 297,938 0.27
               其中:护理型床位 JZH012121000 74,852 30,158 148.20
              A、按单位类型分
JZH012111101


                 (a)社会福利院 JZH012121100 29,302 28,674 2.19
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012121200 164,859 170,372 -3.24
                 (c)其他各类养老机构 JZH012121400 104,572 98,892 5.74
              B、按登记类型分
JZH012111102


                 (a)市场监管部门登记 JZH012111111 41,606 36,021 15.50
                 (b)编制部门登记 JZH012111112 192,574 192,021 0.29
                 (c)民政部门登记 JZH012111113 61,106 63,411 -3.64
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012111114 3,447 6,485 -46.85
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 15,762 15,477 1.84
               社会福利医院 JZH012122100 15,762 15,477 1.84
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 7,779 7,265 7.08
            A、儿童福利机构 JZH012123100 6,395 6,017 6.28
            B、未成年人救助保护机构 JZH012123200 1,384 1,248 10.90
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 10,093 11,823 -14.63
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012124100 6,967 7,261 -4.05
            B、安置农场 JZH012124200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 3,078 4,514 -31.81
     3.收养救助人数 JZH012130000 173,078 180,733 -4.24
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 154,205 160,423 -3.88
              A、按单位类型分
JZH012131000


                 (a)社会福利院 JZH012131100 15,329 15,493 -1.06
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012131100 92,486 102,650 -9.90
                 (c)其他各类养老机构 JZH012131400 46,390 42,280 9.72
              B、按登记类型分
JZH012131000


                 (a)市场监管部门登记 JZH012131100 15,961 13,302 19.99
                 (b)编制部门登记 JZH012131100 106,600 114,889 -7.21
                 (c)民政部门登记 JZH012131400 30,026 29,075 3.27
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012131400 1,618 3,157 -48.75
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 13,695 13,189 3.84
               社会福利医院 JZH012132100 13,695 13,189 3.84
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 2,659 2,577 3.18
            A、儿童福利机构 JZH012133100 2,611 2,545 2.59
            B、未成年人救助保护机构 JZH012133200 48 32 50.00
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 2,519 4,544 -44.56
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012134100 852 1,231 -30.79
            B、安置农场 JZH012134200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 1,619 3,265 -50.41
(二)不提供住宿的社会工作
JZH012200000


       机构和设施总数 JZH012201000 26,509 27,085 -2.13
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100 45 30 50.00
          (2)编制部门登记 JZH012201200 95 85 11.76
          (3)民政部门登记 JZH012201300 1,527 1,456 4.88
          (4)设施 JZH012201400 24,842 25,514 -2.63
       1.儿童福利
JZH012240000


        (1)困境儿童
JZH012241000 599,137 631,714 -5.16
                 A困难家庭儿童 JZH012241100 575,011 618,841 -7.08
                    (a)纳入城乡低保 JZH012241110 569,324 613,193 -7.15
                    (b)纳入城乡特困人员救助供养 JZH012241120 3,044 4,071 -25.23
                    (c)给予临时救助 人次 JZH012241130 2,643 1,577 67.60
                 B自身残疾儿童 JZH012241200 1,595 1,618 -1.42
                 C事实无人抚养儿童 JZH012241310 22,531 11,579 94.59
         (2)孤儿 JZH012241100 18,678 20,704 -9.79
                 A有身份信息的孤儿 JZH012241110 18,678 20,704 -9.79
                    (a)集中养育孤儿 JZH012241111 2,233 3,478 -35.80
                    (b)社会散居孤儿 JZH012241112 16,445 17,226 -4.53
                 B无身份信息的孤儿 JZH012241120


        (3)成立收养关系登记 JZH012242000 116 60 93.33
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100


                      港澳台及华侨收养登记 JZH012243200


       2.老年人福利
JZH012220000


         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 2,017,537 1,681,925 19.95
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000 382 6,830 -94.41
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 323,802 409,466 -20.92
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000


       3.残疾人福利
JZH012230000


         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 811,894 806,297 0.69
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 1,076,610 1,062,635 1.32
       4.社会救助
JZH012250000


         (1)最低生活保障
JZH012251000 4,054,788

              A、城市
JZH012251100


                (a)城市低保人数 JZH012251101 555,699 657,460 -15.48
                     其中:本季度新增城市低保人数 JZH012251102 3,262 5,739 -43.16
                           本季度退出城市低保人数 JZH012251103 29,469 10,344 184.89
                (b)按人员性质分类 JZH012251104


                      I 女性 JZH012251105 252,819 291,668 -13.32
                     II 残疾人 JZH012251106 89,656 91,739 -2.27
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 52,274 44,734 16.86
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108


                      I 老年人 JZH012251109 99,199 107,395 -7.63
                     II 青壮年 JZH012251110 388,590 467,900 -16.95
                       (I)在职人员 JZH012251111 425 2,040 -79.17
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 92,326 139,618 -33.87
                       (III)登记失业 JZH012251113 48,993 61,237 -19.99
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 246,846 265,005 -6.85
                     III 未成年人 JZH012251115 67,910 82,165 -17.35
                (d)城市低保户数 JZH012251116 372,032 420,474 -11.52
              B、农村
JZH012251200


                (a)农村低保人数 JZH012251201 3,499,089 3,713,071 -5.76
                     其中:本季度新增农村低保人数 JZH012251202 20,034 19,931 0.52
                           本季度退出农村低保人数 JZH012251203 84,023 75,303 11.58
                (b)按人员性质分类
JZH012251205


                      I 女性 JZH012251206 1,658,237 1,697,903 -2.34
                     II 残疾人 JZH012251207 554,356 499,041 11.08
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 328,572 282,116 16.47
                (c)按人员年龄分类
JZH012251209


                      I 老年人 JZH012251210 1,471,497 1,524,661 -3.49
                     II 青壮年 JZH012251211 1,526,178 1,657,382 -7.92
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 1,072,234 1,159,907 -7.56
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 453,944 497,475 -8.75
                    III 未成年人 JZH012251214 501,414 531,028 -5.58
                (d)农村低保户数 JZH012251215 2,041,094 2,087,660 -2.23
         (2)特困人员救助供养
JZH012252000 449,990

                A、城市特困人员 JZH012252101 37,081 38,395 -3.42
                    (a)女性 JZH012252111 5,635 6,021 -6.41
                         残疾人 JZH012252112 9,977 10,357 -3.67
                         老年人 JZH012252113 27,533 29,533 -6.77
                         未成年人 JZH012252105 203 337 -39.76
                    (b)全自理(三档) JZH012252201 19,310 21,592 -10.57
                         半护理(二档) JZH012252202 9,724 9,363 3.86
                         全护理(一档) JZH012252203 8,047 7,440 8.16
                    (c)集中供养 JZH012252300 21,943 23,196 -5.40
                           全自理(三档) JZH012252301 10,604 12,511 -15.24
                           半护理(二档) JZH012252302 5,784 5,466 5.82
                           全护理(一档) JZH012252303 5,555 5,219 6.44
                    (d)分散供养 JZH012252400 15,138 15,199 -0.40
                           全自理(三档) JZH012252401 8,706 9,081 -4.13
                           半护理(二档) JZH012252402 3,940 3,897 1.10
                           全护理(一档) JZH012252403 2,492 2,221 12.20
               B、农村特困人员 JZH012252201 412,909 423,912 -2.60
                    (a)女性 JZH012252511 39,954 43,465 -8.08
                         残疾人 JZH012252512 72,571 75,621 -4.03
                         老年人 JZH012252513 348,753 361,108 -3.42
                         未成年人 JZH012252514 2,841 3,734 -23.92
                    (b)全自理(三档) JZH012252521 284,589 304,151 -6.43
                         半护理(二档) JZH012252522 85,214 86,776 -1.80
                         全护理(一档) JZH012252523 43,106 32,985 30.68
                    (c)集中供养 JZH012252230 70,078 75,351 -7.00
                           全自理(三档) JZH012252231 41,097 47,693 -13.83
                           半护理(二档) JZH012252232 17,845 18,197 -1.93
                           全护理(一档) JZH012252233 11,136 9,461 17.70
                    (d)分散供养 JZH012252240 342,831 348,561 -1.64
                           全自理(三档) JZH012252241 243,492 256,458 -5.06
                           半护理(二档) JZH012252242 67,369 68,579 -1.76
                           全护理(一档) JZH012252243 31,970 23,524 35.90
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 95,242 109,952 -13.38
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 2,643 1,577 67.60
               A、按属地分类
JZH012253100


                   (a)本地户籍 人次 JZH012253110 95,131 109,870 -13.41
                   (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 111 82 35.37
               B、按对象分类
JZH012253200


                   (a)低保人员 人次 JZH012253210 13,006 20,848 -37.62
                   (b)特困人员 人次 JZH012253220 3,979 9,429 -57.80
                   (c)其他 人次 JZH012253230 78,257 79,675 -1.78
          (4)低收入家庭
JZH012244000


                 A、城市低收入家庭
JZH012244100


                    (a)城市低收入家庭人数 JZH012244110 185 157 17.83
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244111 1 37 -97.30
                    (b)城市低收入家庭户数 JZH012244120 78 83 -6.02
                 B、农村低收入家庭
JZH012244200


                    (a)农村低收入家庭人数 JZH012244210 1,590 1,358 17.08
                          其中:重病重残纳入低保人数 JZH012244211 3 5 -40.00
                    (b)农村低收入家庭户数 JZH012244220 682 586 16.38
         (5)流浪乞讨人员救助
JZH012245000 11,283 12,612 -10.54
               A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 人次 JZH012245100 10,888 12,520 -13.04
                 (a)在站救助人次数 人次 JZH012245110 5,566 8,227 -32.34
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245111 5,178 6,980 -25.82
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245112 388 1,247 -68.89
                 (b)站外救助人次数 人次 JZH0122454120 5,322 4,293 23.97
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245121 2,734 2,133 28.18
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245122 2,588 2,160 19.81
               B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 人次 JZH0122454200 395 92 329.35
         (6)其他生活救助(含传统救济) JZH012246000 16,198 17,076 -5.14
        5.社区服务 JZH012210000


          (1)社区综合服务机构和设施 JZH012211000 14,196 15,179 -6.48
              A、按登记类型分
JZH012211100


                 (a)市场监管部门登记 JZH012211110
4 -100.00
                 (b)编制部门登记 JZH012211120 33 20 65.00
                 (c)民政部门登记 JZH012211130 1,135 1,012 12.15
                 (d)设施 JZH012211140 13,028 14,143 -7.88
              B、按单位类型分
JZH012251210


                 (a)社区服务指导中心 JZH012251211 33 38 -13.16
                        其中:农村 JZH012251220


                 (b)社区服务中心 JZH012251221 1,681 1,757 -4.33
                        其中:农村 JZH012251230 247 231 6.93
                 (c)社区服务站 JZH012251231 9,561 9,639 -0.81
                        其中:农村 JZH012251240 4,665 4,555 2.41
                 (d)社区专项服务机构和设施 JZH012251241 2,921 3,745 -22.00
                        其中:农村 JZH012251241 1,063 1,694 -37.25
          (2)社区养老服务机构和设施
JZH012252000


               A、社区养老服务机构和设施数 JZH012252100 12,251 11,910 2.86
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构 JZH012252110 301 381 -21.00
                        其中:农村 JZH012252120 253 333 -24.02
                  (b)全托服务社区养老服务机构和设施 JZH012252120 1,571 1,563 0.51
                        其中:农村 JZH012252121 855 857 -0.23
                        其中:机构 JZH012252122 151 153 -1.31
                  (c)日间照料社区养老服务机构和设施 JZH012252130 8,285 7,969 3.97
                        其中:农村 JZH012252131 3,534 3,317 6.54
                        其中:机构 JZH012252132 279 317 -11.99
                  (d)互助型社区养老服务设施 JZH012252140 1,853 1,985 -6.65
                        其中:农村 JZH012252141 1,465 1,588 -7.75
                  (e)其他社区养老服务设施 JZH012252150 241 12 1,908.33
                        其中:农村 JZH012252151 51 1 5,000.00
                        其中:老年餐桌 JZH012252152 8

               B、社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252200 152,533 165,992 -8.11
                    全托服务床位数 JZH012252210 88,141 97,378 -9.49
                      其中:护理型床位数 JZH012252201 7,108 4,089 73.83
                     (a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 JZH012252210 29,179 36,226 -19.45
                          其中:农村 JZH012252211 23,388 30,913 -24.34
                     (b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252220 56,880 58,871 -3.38
                          其中:农村 JZH012252221 28,306 31,431 -9.94
                          其中:机构 JZH012252222 10,463 9,498 10.16
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252220 2,082 2,281 -8.72
                          其中:农村 JZH012252221 1,315 1,397 -5.87
                    日间照料床位数 JZH012252220 64,392 68,614 -6.15
                     (a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252221 11,574 12,351 -6.29
                          其中:农村 JZH012252222 5,006 5,262 -4.87
                          其中:机构 JZH012252223 2,449 2,955 -17.12
                     (b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252230 43,626 46,945 -7.07
                          其中:农村 JZH012252231 15,023 18,138 -17.17
                          其中:机构 JZH012252232 3,420 3,748 -8.75
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252240 9,192 9,318 -1.35
                          其中:农村 JZH012252241 6,944 7,060 -1.64
               C、社区养老服务机构和设施服务人数 JZH012252300 34,521 40,608 -14.99
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 JZH012252310 11,636 15,253 -23.71
                       其中:农村 JZH012252311 8,741 12,485 -29.99
                  (b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 JZH012252320 21,759 24,212 -10.13
                       其中:农村 JZH012252321 12,856 14,422 -10.86
                       其中:机构 JZH012252322 2,606 2,369 10.00
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人数 JZH012252320 1,126 1,143 -1.49
                       其中:农村 JZH012252321 896 885 1.24
               D、社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252400 5,093,539 4,382,257 16.23
                  (a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252420 3,418,286 2,887,601 18.38
                        其中:农村 人次 JZH012252421 2,286,869 2,034,556 12.40
                        其中:机构 人次 JZH012252422 282,198 210,559 34.02
                  (b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252430 1,571,078 1,382,786 13.62
                        其中:农村 人次 JZH012252431 427,499 493,940 -13.45
                        其中:机构 人次 JZH012252432 89,994 91,386 -1.52
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252440 88,655 111,868 -20.75
                        其中:农村 人次 JZH012252441 83,154 102,101 -18.56
                  (d)其他社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252450 15,520 2 775,900.00
                        其中:农村 人次 JZH012252451 1,198 1 119,700.00
       6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 199 211 -5.69
       7.注册志愿者 JZH012270000


       8.志愿服务站 JZH012280000 2,615 214 1,121.96
       9.福利彩票本年累计发行销售额 亿元 JZH012290000


三、成员组织
JZH013000000


(一)社会组织
JZH013100000


      其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 JZH013101000 384 209 83.73
               其中:具有公开募捐资格的慈善组织 JZH013101100 140 53 164.15
            依法登记的社区社会组织 JZH013102000 1,231 1,060 16.13
            标识“志愿服务组织”的社会组织 JZH013102000 256 181 41.44
    1.社会团体 JZH013110000 20,750 21,026 -1.31
       教育 JZH013111000 418

       卫生 JZH013112000 623

       社会服务 JZH013113000 2,006

       文化 JZH013114000 2,794

    2.民办非企业单位 JZH013120000 24,440 24,716 -1.12
       教育 JZH013121000 14,787

       卫生 JZH013122000 1,129

       社会服务 JZH013123000 2,765

       文化 JZH013124000 1,674

    3.基金会 JZH013130000 199 189 5.29
       教育 JZH013131000 89

       卫生 JZH013132000 7

       社会服务 JZH013133000 89

       文化 JZH013134000 3

    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000 12 30 -60.00
(二)自治组织
JZH013200000


    1.村委会 JZH013210000 26,088 26,572 -1.82
    2.居委会 JZH013220000 8,275 8,216 0.72
(三)宗教活动场所法人 JZH013300000


四、其他社会服务
JZH014000000


    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 308 309 -0.32
            1.按单位类型分 JZH014110000


             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 66 67 -1.49
             (2)殡葬服务机构 JZH014112000 242 242
            2.按登记类型分 JZH014120000


             (1)市场监管部门登记 JZH014121000 54 51 5.88
             (2)编制部门登记 JZH014122000 240 243 -1.23
             (3)民政部门登记 JZH014123000 14 15 -6.67
    (二)其他社会服务活动
JZH014200000


          1.婚姻登记
JZH014210000


             (1)结婚登记   JZH014211000 169,451 164,976 2.71
                   其中:涉外婚姻登记 JZH014211100 66 71 -7.04
                         涉港澳台及华侨婚姻登记 JZH014211200 59 48 22.92
             (2)离婚登记 JZH014212000 44,781 23,995 86.63
          2.殡葬服务
JZH014220000


             火化遗体数 JZH014221000 69,025 63,107 9.38
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 68,748 62,868 9.35
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 277 239 15.90
单位负责人: 填表人:
报出日期: